En 2021, les habitants de la Suisse ont parcouru en moyenne 30,0 kilomètres par jour et par personne sur le territoire national. La somme totale des trajets parcourus en Suisse sur la route, le rail et par câble représentait près de 125 milliards de personnes-kilomètres, soit 22% de plus qu’en l’an 2000, mais 10% de moins qu’en 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19.
Quoi de neuf?
Sous la loupe
L'essentiel en bref
Prestations du transport de personnes | ||
---|---|---|
Prestations des transports terrestres (rail, route et câble, mobilité douce comprise) | 124,5 mrds de personnes-km | 2021 |
Variation | +22% | 2000–2021 |
Aviation: passagers1 | 43,6 mios | 2022 |
Variation | +27% | 2000–2022 |
Comportement de la population en matière de mobilité | ||
Distance journalière moyenne par personne (en Suisse) | 30,0 km | 2021 |
Variation | –14% | 2000–2021 |
Part des déplacements pour les loisirs | 43% | 2021 |
Pendularité | ||
Longueur moyenne du trajet des pendulaires pour se rendre au travail (trajet aller) | 13,6 km | 2021 |
Transport transfrontalier | ||
Passages transfrontaliers avec véhicules motorisés privés (entrées et sorties) | 1,2 mios personnes/jour | 2021 |
Transport transalpin | ||
Passages à travers les Alpes avec véhicules motorisés privés (dans les deux directions) | 74 300 personnes/jour | 2021 |
Sources: OFS – Trafic voyageurs à travers les Alpes et trafic voyageurs international (A+PQPV), Prestations du transport de personnes (PV-L), Pendularité (PEND); OFS, ARE – Microrecensement mobilité et transports (MRMT); OFS, OFAC – Transport aérien, trafic de ligne ou charter (AVIA_LC)
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section MobilitéEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 64 68
Du lundi au vendredi
9h00–12h00 et 14h00–16h30