Nombre d'entreprises, d'emplois et chiffre d'affaires des groupes d'entreprises purement domestiques, par section économique
2020 | Entreprises | Emplois | Chiffre d'affaires, en mio. de fr. |
---|---|---|---|
Total | 22 707 | 453 669 | 89 702 |
Secteur primaire, énergie et eau | 431 | 12 840 | 8 279 |
Secteur manufacturier | 1 685 | 46 158 | 12 528 |
Construction | 1 782 | 47 676 | 14 604 |
Commerce | 2 829 | 43 531 | 26 866 |
Transports et entreposage | 466 | 27 304 | 4 174 |
Hébergement et restauration | 909 | 24 730 | 2 031 |
Information et communication | 1 139 | 20 242 | 4 349 |
Activités financières et assurance | 4 857 | 36 298 | * |
Activités immobilières | 2 091 | 11 124 | 2 181 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 3 890 | 33 090 | 6 025 |
Activités de services administratifs et de soutien | 854 | 32 007 | 2 401 |
Enseignement, culture, récréation et autres services | 1 077 | 22 955 | X |
Santé humaine et activités sociales | 697 | 95 714 | X |
X = valeurs non disponibles pour des raisons de protection de données Source: OFS – Statistique des groupes d'entreprises (STAGRE)
Actualisation: 25.11.2022
Nombre de groupes d'entreprises purement domestiques, d'entreprises et d'emplois par classe de taille des groupes
2020 | Groupes | Entreprises | Emplois |
---|---|---|---|
Total | 8 381 | 22 707 | 453 669 |
0 emploi | 1 258 | 2 894 | 0 |
1 à 9 emplois | 3 246 | 7 756 | 12 626 |
10 à 49 emplois | 2 392 | 6 238 | 53 960 |
50 à 249 emplois | 1 163 | 3 968 | 127 557 |
250 à 999 emplois | 267 | 1 476 | 124 891 |
1000 emplois et plus | 55 | 375 | 134 635 |
Actualisation: 25.11.2022
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 62 66
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h