Nombre d'entreprises, d'emplois et chiffre d'affaires des groupes d'entreprises purement domestiques, par section économique
2019 | Entreprises | Emplois | Chiffre d'affaires, en mio. de fr. |
---|---|---|---|
Total | 21 295 | 464 644 | 99 244 |
Secteur primaire, énergie et eau | 421 | 12 108 | 8 689 |
Secteur manufacturier | 1 652 | 49 647 | 13 697 |
Construction | 1 764 | 48 605 | 14 125 |
Commerce | 2 727 | 43 106 | 29 015 |
Transports et entreposage | 456 | 26 249 | 4 700 |
Hébergement et restauration | 794 | 26 407 | 3 098 |
Information et communication | 1 074 | 21 832 | 6 416 |
Activités financières et assurance | 4 412 | 34 072 | * |
Activités immobilières | 1 922 | 11 698 | 2 173 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 3 630 | 31 226 | 5 715 |
Activités de services administratifs et de soutien | 814 | 39 148 | 3 575 |
Enseignement, culture, récréation et autres services | 1 033 | 24 579 | X |
Santé humaine et activités sociales | 596 | 95 967 | X |
Actualisation: 16.12.2021
Nombre de groupes d'entreprises purement domestiques, d'entreprises et d'emplois par classe de taille des groupes
2019 | Groupes | Entreprises | Emplois |
---|---|---|---|
Total | 7 829 | 21 295 | 464 644 |
0 emploi | 1 131 | 2 566 | 0 |
1 à 9 emplois | 2 909 | 6 940 | 11 156 |
10 à 49 emplois | 2 287 | 5 955 | 53 132 |
50 à 249 emplois | 1 167 | 3 966 | 128 963 |
250 à 999 emplois | 278 | 1 446 | 126 333 |
1000 emplois et plus | 57 | 422 | 145 060 |
Actualisation: 16.12.2021
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 62 66
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h