L'essentiel en bref
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Total | 556 849 | 567 254 | 564 787 |
Secteur secondaire | 92 959 | 93 498 | 93 200 |
Industrie et énergies | 42 925 | 43 072 | 42 687 |
Construction | 50 034 | 50 426 | 50 513 |
Secteur tertiaire | 463 890 | 473 756 | 471 587 |
Commerce et réparations | 75 796 | 75 482 | 74 494 |
Transports et entreposage | 14 323 | 14 522 | 13 891 |
Hébergement et restauration | 30 113 | 30 738 | 29 871 |
Information et communication | 24 290 | 24 973 | 25 208 |
Activités financières et assurances | 15 426 | 15 476 | 15 417 |
Activités immobilières et de services | 43 320 | 44 630 | 44 947 |
Activités spécialisées et scientifiques | 101 138 | 103 112 | 103 461 |
Enseignement | 21 624 | 22 659 | 22 558 |
Santé et action sociale | 69 129 | 71 347 | 71 695 |
Arts et activités récréatives | 24 739 | 25 547 | 24 773 |
Autres activités de services | 43 992 | 45 270 | 45 272 |
Actualisation: 07.12.2022
2018 |
2019 |
2020 |
|
---|---|---|---|
Total | 556 849 | 567 254 | 564 787 |
Classe de taille | |||
1 emploi | 299 698 | 307 997 | 307 026 |
2 à 4 emplois | 134 478 | 135 747 | 135 594 |
5 à 9 emplois | 61 783 | 61 963 | 61 524 |
10 emplois ou plus | 60 890 | 61 547 | 60 643 |
Grande région | |||
Région lémanique | 109 609 | 112 651 | 111 863 |
Espace Mittelland | 105 864 | 107 511 | 106 823 |
Suisse du Nord-Ouest | 67 628 | 68 565 | 68 176 |
Zurich | 103 181 | 105 242 | 104 593 |
Suisse orientale | 73 982 | 75 052 | 74 577 |
Suisse centrale | 61 962 | 63 420 | 63 763 |
Tessin | 34 623 | 34 813 | 34 992 |
Actualisation: 07.12.2022
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
- Tél.
- +41 58 463 62 66