La densité d’occupation par pièce indique le nombre de personnes par pièce. Cet indicateur est examiné au regard des particularités des ménages, des bâtiments et des logements.
Habitants par pièce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | dans des logements avec … pièce(s) | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6+ | ||
1970 | 0,79 | 1,23 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,72 | 0,59 |
1980 | 0,70 | 1,12 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,64 | 0,55 |
1990 | 0,63 | 1,18 | 0,71 | 0,67 | 0,68 | 0,60 | 0,49 |
2000 | 0,59 | 1,19 | 0,66 | 0,61 | 0,62 | 0,56 | 0,46 |
2021 | 0,59 | 1,21 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,55 | 0,45 |
En 2021, plus d’un ménage sur deux habite dans un logement comptant plus de 2 pièces par personne.
Habitants par pièce | ||||
---|---|---|---|---|
Total | Ménage suisse |
Ménage suisse-étranger |
Ménage étranger |
|
Ménage | 0,59 | 0,53 | 0,81 | 0,71 |
Un adulte | 0,34 | 0,32 | * | 0,41 |
Deux adultes | 0,51 | 0,48 | 0,57 | 0,62 |
Trois adultes ou plus | 0,76 | 0,71 | 0,84 | 0,89 |
Un adulte avec personne(s) mineure(s) | 0,68 | 0,65 | 0,72 | 0,76 |
Deux adultes avec personne(s) mineure(s) | 0,88 | 0,83 | 0,92 | 0,98 |
Trois adultes ou plus avec personne(s) mineure(s) | 1,05 | 0,94 | 1,17 | 1,18 |
Ménage suisse-étranger : au moins un Suisse et un étranger
Ménage étranger : membres tous étrangers Source: OFS - Statistique des bâtiments et des logements
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes