| Région touristique1 | Nuitées 2023 | Nuitées 2022 | % d'hôtes suisses en 2023 |
Variation en % 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | 4 623 756 | 4 514 339 | 46,0 | 2,4 |
| Grisons | 604 773 | 654 276 | 59,4 | -7,6 |
| Suisse orientale | 228 893 | 230 863 | 65,7 | -0,9 |
| Région zurichoise | 684 438 | 638 000 | 35,1 | 7,3 |
| Lucerne / Lac des Quatre-Cantons | 459 407 | 437 216 | 42,5 | 5,1 |
| Région bâloise | 158 305 | 161 225 | 35,9 | -1,8 |
| Région Berne | 734 807 | 701 720 | 39,7 | 4,7 |
| Jura & Trois-Lacs | 65 419 | 67 393 | 71,8 | -2,9 |
| Vaud | 313 896 | 305 959 | 47,4 | 2,6 |
| Genève | 350 817 | 301 030 | 21,1 | 16,5 |
| Valais | 496 675 | 490 949 | 52,6 | 1,2 |
| Tessin | 344 247 | 358 490 | 56,0 | -4,0 |
| Région Fribourg | 59 105 | 57 443 | 61,9 | 2,9 |
| Région Argovie et Soleure | 122 974 | 109 775 | 58,2 | 12,0 |
| Région touristique1 | Nuitées 2023 | Nuitées 2022 | % d’hôtes suisses en 2023 | Variation en % 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | 28 807 312 | 26 133 600 | 49,9 | 10,2 |
| Grisons | 4 001 101 | 4 148 311 | 63,2 | -3,5 |
| Suisse orientale | 1 379 252 | 1 341 202 | 68,8 | 2,8 |
| Région zurichoise | 4 545 455 | 3 667 723 | 36,3 | 23,9 |
| Lucerne / Lac des Quatre-Cantons | 2 696 059 | 2 365 781 | 47,2 | 14,0 |
| Région bâloise | 1 119 776 | 946 755 | 39,9 | 18,3 |
| Région Berne | 4 175 962 | 3 670 838 | 46,6 | 13,8 |
| Jura & Trois-Lacs | 402 465 | 397 253 | 69,3 | 1,3 |
| Vaud | 1 990 199 | 1 797 683 | 54,4 | 10,7 |
| Genève | 2 335 892 | 1 894 620 | 24,9 | 23,3 |
| Valais | 3 284 851 | 3 086 537 | 55,5 | 6,4 |
| Tessin | 1 769 324 | 1 836 912 | 63,2 | -3,7 |
| Région Fribourg | 332 872 | 318 731 | 68,2 | 4,4 |
| Région Argovie et Soleure | 774 104 | 661 254 | 58,7 | 17,1 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse