Cantons

Hôtellerie : nuitées mensuelles, par canton, 2023 - 2024, résultats février 2024
Cantons Nuitées 2024 Nuitées 2023 % d’hôtes suisses en 2024 Variation en % 2023-2024
3 450 380 3 322 703 55,1 3,8
Zurich  371 373  351 216 36,3 5,7
Berne  473 911  459 819 55,1 3,1
Lucerne  122 340  119 167 52,6 2,7
Uri  28 197  31 027 54,3 -9,1
Schwytz  51 330  48 288 81,7 6,3
Obwald  53 958  48 694 65,2 10,8
Nidwald  18 893  19 312 56,5 -2,2
Glaris  12 769  13 667 87,2 -6,6
Zoug  17 732  16 460 46,9 7,7
Fribourg  29 428  30 621 68,7 -3,9
Soleure  26 234  24 906 62,2 5,3
Bâle-Ville  90 329  85 906 43,5 5,1
Bâle-Campagne  17 488  16 106 54,8 8,6
Schaffhouse  6 827  6 547 46,1 4,3
Appenzell Rhodes Extérieures  6 108  7 537 80,3 -19,0
Appenzell Rhodes Intérieures  5 853  6 053 89,4 -3,3
St. Gall  88 636  86 227 68,0 2,8
Grisons  844 220  808 284 64,6 4,4
Argovie  55 898  50 274 56,7 11,2
Thurgovie  20 292  18 869 67,2 7,5
Tessin  76 495  81 603 61,5 -6,3
Vaud  197 119  195 888 56,3 0,6
Valais  567 162  555 728 58,3 2,1
Neuchâtel  15 027  14 708 52,3 2,2
Genève  247 705  220 323 27,8 12,4
Jura  5 056  5 473 80,9 -7,6
Source: statistique de l'hébergement touristique (HESTA)
Hôtellerie : nuitées par canton, 2023 - 2024, résultats cumulés janvier à février 2024
Cantons Nuitées 2024 Nuitées 2023 % d’hôtes suisses en 2024 
Variation en % 2023-2024
6 517 591 6 325 255 54,5 3,0
Zurich  765 736  737 563 35,7 3,8
Berne  879 637  862 519 55,7 2,0
Lucerne  235 157  233 108 52,4 0,9
Uri  48 293  57 877 53,5 -16,6
Schwytz  91 944  86 547 80,6 6,2
Obwald  97 263  88 498 66,2 9,9
Nidwald  35 434  34 137 55,8 3,8
Glaris  23 402  23 882 87,0 -2,0
Zoug  35 319  32 911 46,5 7,3
Fribourg  59 460  58 747 69,2 1,2
Soleure  53 203  51 571 62,7 3,2
Bâle-Ville  174 329  162 175 43,2 7,5
Bâle-Campagne  34 147  31 514 56,8 8,4
Schaffhouse  13 266  12 517 51,7 6,0
Appenzell Rhodes Extérieures  13 133  14 482 81,1 -9,3
Appenzell Rhodes Intérieures  13 310  13 371 90,6 -0,5
St. Gall  164 477  161 133 67,9 2,1
Grisons 1 564 600 1 505 713 63,6 3,9
Argovie  109 034  102 729 58,5 6,1
Thurgovie  38 167  37 247 68,4 2,5
Tessin  136 385  143 209 58,9 -4,8
Vaud  367 725  368 827 57,8 -0,3
Valais 1 033 719 1 024 184 58,1 0,9
Neuchâtel  28 407  29 276 51,7 -3,0
Genève  492 812  440 880 27,4 11,8
Jura  9 232  10 638 80,8 -13,2
Source: statistique de l'hébergement touristique (HESTA)

Informations supplémentaires

Tableaux

Données

Publications

Communiqués de presse

Bases statistiques et enquêtes

Contact

Office fédéral de la statistique Section Tourisme
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse

Contact

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/fr/home/statistiken/tourismus/beherbergung/hotellerie/kantone.html