| Grande région1 | Nuitées 2023 | Nuitées 2022 | % d'hôtes suisses en 2023 |
Variation en % 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | 4 623 756 | 4 514 339 | 46,0 | 2,4 |
| Espace Mittelland | 908 009 | 872 631 | 44,8 | 4,1 |
| Suisse du Nord-Ouest | 245 061 | 234 368 | 42,8 | 4,6 |
| Suisse orientale | 839 628 | 890 817 | 61,1 | -5,7 |
| Région lémanique | 1 161 388 | 1 097 938 | 41,7 | 5,8 |
| Tessin | 344 247 | 358 490 | 56,0 | -4,0 |
| Suisse centrale | 500 978 | 479 001 | 43,5 | 4,6 |
| Zurich | 624 445 | 581 094 | 33,1 | 7,5 |
| Grande région1 | Nuitées 2023 | Nuitées 2022 | % d'hôtes suisses en 2023 |
Variation en % 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | 28 807 312 | 26 133 600 | 49,9 | 10,2 |
| Espace Mittelland | 5 214 876 | 4 659 748 | 50,7 | 11,9 |
| Suisse du Nord-Ouest | 1 675 162 | 1 398 216 | 45,1 | 19,8 |
| Suisse orientale | 5 415 256 | 5 522 187 | 64,6 | -1,9 |
| Région lémanique | 7 610 942 | 6 778 840 | 45,8 | 12,3 |
| Tessin | 1 769 324 | 1 836 912 | 63,2 | -3,7 |
| Suisse centrale | 2 972 739 | 2 614 742 | 47,9 | 13,7 |
| Zurich | 4 149 013 | 3 322 955 | 34,6 | 24,9 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse