2022 |
Etablissements ouverts | Nuitées | Variation des nuitées en %1 |
---|---|---|---|
Janvier - novembre | 4 095 | 34 979 035 | 28,4 |
Novembre | 3 498 | 2 097 989 | 20,2 |
Octobre | 4 186 | 3 216 002 | 11,1 |
Septembre | 4 321 | 3 766 835 | 14,2 |
Août | 4 331 | 4 493 449 | 7,6 |
Juillet | 4 348 | 4 496 045 | 23,2 |
Juin | 4 246 | 3 591 035 | 57,3 |
Mai | 3 851 | 2 787 889 | 37,5 |
Avril | 4 078 | 2 492 904 | 24,8 |
Mars | 4 148 | 3 012 839 | 60,4 |
Février | 4 022 | 2 843 178 | 41,1 |
Janvier | 4 014 | 2 180 870 | 71,3 |
Pays de provenance | Arrivées 2022 | Nuitées 2022 | Arrivées 2021 | Nuitées 2021 |
---|---|---|---|---|
Suisse | 639 483 | 1 125 039 | 583 064 | 1 052 010 |
Total étrangers | 474 421 | 972 950 | 325 087 | 693 926 |
Allemagne | 89 563 | 172 600 | 76 887 | 156 461 |
Etats-Unis d'Amérique | 51 768 | 110 049 | 26 801 | 59 739 |
France | 55 048 | 93 055 | 49 845 | 85 520 |
Royaume-Uni | 34 037 | 67 973 | 18 737 | 41 106 |
Italie | 30 872 | 58 191 | 28 261 | 54 383 |
Espagne | 13 514 | 26 455 | 9 397 | 19 761 |
Inde | 9 767 | 26 197 | 4 469 | 11 728 |
Pays-Bas | 11 777 | 23 629 | 9 930 | 20 978 |
Autriche | 10 694 | 20 341 | 8 821 | 18 229 |
Singapour | 8 967 | 18 724 | 2 472 | 5 666 |
Autres pays | 158 414 | 355 736 | 89 467 | 220 355 |
Pays de provenance | Arrivées 2022 | Nuitées 2022 | Arrivées 2021 | Nuitées 2021 |
---|---|---|---|---|
Suisse | 9 834 857 | 19 594 064 | 9 369 066 | 19 535 244 |
Total étrangers | 6 946 258 | 15 384 971 | 3 284 232 | 7 704 287 |
Allemagne | 1 463 970 | 3 334 204 | 996 808 | 2 386 975 |
Etats-Unis d'Amérique | 962 822 | 2 049 076 | 230 623 | 525 025 |
France | 662 071 | 1 186 634 | 473 806 | 889 444 |
Royaume-Uni | 490 014 | 1 184 571 | 112 432 | 277 321 |
Italie | 361 007 | 719 072 | 227 383 | 487 021 |
Pays-Bas | 308 284 | 655 040 | 190 956 | 363 497 |
Belgique | 171 845 | 495 850 | 104 247 | 306 160 |
Espagne | 180 098 | 355 907 | 82 204 | 176 279 |
Inde | 141 739 | 339 650 | 22 763 | 65 033 |
Autriche | 148 443 | 306 106 | 100 438 | 224 926 |
Autres pays | 2 055 965 | 4 758 861 | 742 572 | 2 002 606 |
Continents | Arrivées 2022 | Nuitées 2022 | Arrivées 2021 | Nuitées 2021 |
---|---|---|---|---|
Total | 16 781 115 | 34 979 035 | 12 653 298 | 27 239 531 |
Suisse | 9 834 857 | 19 594 064 | 9 369 066 | 19 535 244 |
Total étrangers | 6 946 258 | 15 384 971 | 3 284 232 | 7 704 287 |
Europe | 4 530 130 | 10 008 028 | 2 693 283 | 6 211 056 |
Afrique | 65 407 | 201 795 | 22 816 | 82 012 |
Amérique | 1 242 980 | 2 686 530 | 305 466 | 712 718 |
Asie | 1 030 637 | 2 317 485 | 255 906 | 681 486 |
Océanie | 77 104 | 171 133 | 6 761 | 17 015 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse