Résultats au niveau suisse
| Objet | Type | Oui en % | Participation en % |
|---|---|---|---|
| Initiative populaire «En faveur du service public» | I. | 32.4 | 45.6 |
| Initiative populaire «Pour un revenu de base inconditionnel» | I. | 23.1 | 46.4 |
| Initiative populaire «Pour un financement équitable des transports» | I. | 29.2 | 45.7 |
| Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) | Fac. | 62.4 | 44.9 |
| Modification de la loi sur l'asile (LAsi) | Fac. | 66.8 | 45.6 |
Recommandations des partis
| Objet | PLR | PDC | PS | UDC | PEV | PVL | PBD | PST | PES | Lega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative «En faveur du service public» | non | non | non | non | non | non | non | oui | non | non |
| Initiative «Pour un revenu de base inconditionnel» | non | non | non | non | non | non | non | liberté de vote | oui | non |
| Initiative «Pour un financement équitable des transports» | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | oui |
| Loi sur la procréation médicalement assistée | oui | oui | liberté de vote | non | non | oui | oui | non | liberté de vote | liberté de vote |
| Loi sur l'asile | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Contact
Office fédéral de la statistique Section Politique, culture et médiasEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 61 58
Du lundi au vendredi
09h00-12h00 et 14h00-16h00