Des données annuelles sont relevées pour la pêche. Le lac Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance sont les principaux lacs du pays pour la pêche professionnelle.
Lacs | km2 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Lac Léman1 | 345.4 | 254 136 | 233 455 |
Lac de Neuchâtel | 215.0 | 132 709 | 138 709 |
Lac de Constance1;2 | 172.6 | 102 094 | 83 077 |
Lac des 4 Cantons | 113.7 | 96 949 | 92 801 |
Lac de Zurich3 | 88.1 | 201 157 | 163 235 |
Lac de Thoune | 47.7 | 26 231 | 18 967 |
Lac Majeur1 | 40.8 | 41 317 | 29 689 |
Lac de Bienne | 39.4 | 56 574 | 48 753 |
Lac de Zoug | 38.4 | 71 938 | 87 169 |
Autres4 | 131.2 | 130 352 | 139 677 |
Total | 1 232.3 | 1 113 459 | 1 035 532 |
2) Avec l'Untersee
3) Avec l'Obersee
4) Lac de Lugano, Lac de Brienz, Lac de Wallen, Lac de Morat, Lac de Sempach, Lac de Hallwil OFEV - Statistique fédérale de la pêche; pour la surface des lacs: GG25 © 2009 Office fédéral de topographie
Type de poissons |
2020 | 2021 |
---|---|---|
Corégones | 611 906 | 543 787 |
Perche | 270 608 | 273 758 |
Gardon | 75 200 | 90 499 |
Brochet | 53 133 | 47 389 |
Agone | 15 227 | 13 757 |
Truite du lac | 7 843 | 7 432 |
Omble-Chevalier | 6 041 | 5 588 |
Brème | 11 585 | 16 302 |
Lotte | 5 006 | 3 499 |
Sandre | 7 685 | 6 118 |
Cyprinidés indéterminés | 24 984 | 6 393 |
Anguille | 1 086 | 880 |
Autres poissons | 23 155 | 20 130 |
Total | 1 113 459 | 1 035 532 |
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Environnement, développement durable, territoireEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 467 24 39
9h00 à 11h30 et 14h00 à 16h00
Du lundi au vendredi