La statistique sur les cessations d’entreprises ne considère que les entreprises qui cessent définitivement l’exercice d’une activité économique marchande. Une cessation d’entreprise consiste dans la dissolution d’une combinaison de facteurs de production avec la restriction qu’aucune autre entreprise déjà existante n’est impliquée dans cet événement. Les entreprises disparues à la suite d’une fusion, d’une reprise, d’une scission ou d’une restructuration d’entreprises préexistantes ne sont pas considérées comme disparues au sens de la statistique. Cette définition repose sur les directives du Manuel conjoint d’Eurostat et de l’OCDE sur les statistiques sur la démographie des entreprises et permet donc des comparaisons internationales des taux de cessation d’entreprise.
L'essentiel en bref
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 37 442 | 36 197 | 40 238 |
Secteur secondaire | 5 400 | 5 191 | 5 471 |
Industrie et énergies | 2 217 | 2 006 | 2 261 |
Construction | 3 183 | 3 185 | 3 210 |
Secteur tertiaire | 32 042 | 31 006 | 34 767 |
Commerce et réparations | 5 476 | 5 240 | 5 228 |
Transports et entreposage | 1 009 | 988 | 1 364 |
Hébergement et restauration | 1 522 | 1 618 | 1 801 |
Information et communication | 1 935 | 1 832 | 2 103 |
Activités financières et assurances | 1 427 | 1 280 | 1 211 |
Activités immobilières et de services | 3 300 | 2 939 | 3 169 |
Activités spécialisées et scientifiques | 7 597 | 7 573 | 8 108 |
Enseignement | 1 516 | 1 467 | 1 995 |
Santé et action sociale | 3 358 | 3 402 | 4 085 |
Arts et activités récréatives | 1 880 | 1 779 | 2 341 |
Autres activités de services | 3 022 | 2 888 | 3 362 |
Actualisation: 04.12.2023
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 37 442 | 36 197 | 40 238 |
Classe de taille | |||
1 emploi | 31 102 | 30 113 | 33 919 |
2 à 4 emplois | 5 640 | 5 268 | 5 573 |
5 à 9 emplois | 571 | 662 | 618 |
10 emplois ou plus | 129 | 154 | 128 |
Grande région | |||
Région lémanique | 7 372 | 7 397 | 8 748 |
Espace Mittelland | 6 671 | 6 839 | 7 396 |
Suisse du Nord-Ouest | 4 637 | 4 080 | 4 585 |
Zurich | 6 727 | 6 679 | 7 402 |
Suisse orientale | 5 026 | 4 681 | 5 289 |
Suisse centrale | 4 322 | 4 097 | 4 435 |
Tessin | 2 687 | 2 424 | 2 383 |
Actualisation: 04.12.2023
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
- Tél.
- +41 58 463 62 66