La statistique sur les nouvelles entreprises ne considère que les entreprises véritablement nouvelles - créées «ex nihilo» - et exerçant une activité économique. Une naissance d’entreprise consiste dans la création d’une nouvelle combinaison de facteurs de production avec la restriction qu’aucune autre entreprise n’est impliquée dans cet événement. Les entreprises issues d’une fusion, d’une reprise, d’une scission ou d’une restructuration d’entreprises préexistantes ne sont pas considérées.
L'essentiel en bref
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Total | 39 435 | 42 606 | 40 188 |
Secteur secondaire | 5 038 | 5 409 | 5 328 |
Industrie et énergies | 1 863 | 1 975 | 1 963 |
Construction | 3 175 | 3 434 | 3 365 |
Secteur tertiaire | 34 397 | 37 197 | 34 860 |
Commerce et réparations | 4 298 | 4 527 | 4 457 |
Transports et entreposage | 1 099 | 1 134 | 976 |
Hébergement et restauration | 1 273 | 1 434 | 1 179 |
Information et communication | 2 425 | 2 461 | 2 414 |
Activités financières et assurances | 1 355 | 1 303 | 1 266 |
Activités immobilières et de services | 3 563 | 3 707 | 3 644 |
Activités spécialisées et scientifiques | 8 528 | 9 027 | 8 743 |
Enseignement | 1 969 | 2 315 | 2 020 |
Santé et action sociale | 4 499 | 5 112 | 4 662 |
Arts et activités récréatives | 2 110 | 2 428 | 1 928 |
Autres activités de services | 3 278 | 3 749 | 3 571 |
Actualisation: 07.12.2022
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Total | 39 435 | 42 606 | 40 188 |
Classe de taille | |||
1 emploi | 32 644 | 35 381 | 32 795 |
De 2 à 4 emplois | 6 072 | 6 522 | 6 508 |
De 5 à 9 emplois | 577 | 586 | 736 |
10 emplois et plus | 142 | 117 | 149 |
Grande région | |||
Région lémanique | 8 827 | 9 555 | 9 230 |
Espace Mittelland | 7 022 | 7 638 | 7 099 |
Suisse du Nord-Ouest | 4 214 | 4 453 | 4 278 |
Zurich | 7 424 | 8 150 | 7 391 |
Suisse orientale | 4 780 | 5 176 | 4 920 |
Suisse centrale | 4 623 | 5 094 | 4 820 |
Tessin | 2 545 | 2 540 | 2 450 |
Actualisation: 07.12.2022
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
- Tél.
- +41 58 463 62 66