Toutes les publications sur le thème Finances du système de formation
Quoi de neuf?
Sous la loupe
L'essentiel en bref
en millions de francs | 2000 | 2005 | 2010 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | 22 681 | 27 360 | 32 652 | 38 902 |
Scolarité obligatoire et écoles spécialisées | 11 749 | 13 763 | 15 892 | 19 142 |
Degré secondaire II | 4 762 | 5 373 | 5 934 | 5 882 |
Degré tertiaire | 5 058 | 6 771 | 7 156 | 8 892 |
Recherche | 695 | 932 | 3 149 | 4 331 |
Dépenses non répartissables | 416 | 522 | 521 | 654 |
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Processus de formationEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 483 93 61
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30