Quoi de neuf?
Sous la loupe
L'essentiel en bref
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Naissances vivantes | 86 172 | 85 914 | 89 644 |
Taux brut de natalité | 10.0 | 9.9 | 10.3 |
Age moyen à la maternité | 32.1 | 32.2 | 32.3 |
Age moyen des femmes mariées à la naissance du 1er enfant | 31.1 | 31.1 | 31.2 |
Indicateur conjoncturel de fécondité | 1.48 | 1.46 | 1.52 |
Proportion de naissances vivantes hors mariage | 26.5 | 27.7 | 28.5 |
Rapport de masculinité à la naissance | 104.9 | 106.4 | 105.1 |
Décès | 67 780 | 76 195 | 71 192 |
Taux brut de mortalité | 7.9 | 8.8 | 8.2 |
Taux de mortalité infantile | 3.3 | 3.6 | 3.1 |
Espérance de vie à la naissance | |||
Hommes |
81.9 | 81.0 | 81.6 |
Femmes | 85.6 | 85.1 | 85.7 |
Espérance de vie à 65 ans | |||
Hommes | 20.0 | 19.3 | 19.9 |
Femmes | 22.7 | 22.2 | 22.7 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Démographie et migrationEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse