La densité d’occupation indique le nombre de personnes par logement. Cet indicateur est examiné au regard des particularités des ménages, des bâtiments et des logements.
| Personnes par logement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | dans des logements avec … pièce(s) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | ||
| 1970 | 2,9 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
| 1980 | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 3,8 |
| 1990 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| 2000 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
| 2022 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
| Personnes par logement |
|||
|---|---|---|---|
| Bâtiments à usage d'habitation | Maisons individuelles | Maisons à plusieurs logements | |
| Total | 2,2 | 2,7 | 2,1 |
| Logements selon le nombre de pièces | |||
| 1-2 pièces | 1,3 | 1,7 | 1,3 |
| 3-4 pièces | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
| 5+ pièces | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Logements selon la classe surface (m2) | |||
| <60 m2 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
| 60-119 m2 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
| >119m2 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes