|
Femmes | Hommes |
---|---|---|
Professions élémentaires | 4348 | 5356 |
Personnel des serv. directs aux particuliers, commerçant(e)s et vendeurs/euses | 4769 | 5364 |
Agriculteurs/trices et ouvr. qualifié(e)s de l’agriculture, la sylviculture et la pêche | 4781 | 5465 |
Conducteur/trice d’installations et de machines, ouvr. de l’assemblage | 4849 | 5819 |
Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat | 4972 | 6005 |
Employé(e)s de type administratif | 6067 | 6138 |
TOTAL | 6211 | 6963 |
Professions intermédiaires | 6459 | 7700 |
Professions intellectuelles et scientifiques | 8051 | 9360 |
Directeurs/trices, cadres de direction et gérant(e)s | 8660 | 10502 |
Groupes de professions CH-ISCO-19 nomenclature suisse des professions - grands groupes (1 position)
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Salaires et conditions de travailEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse