Tous les tableaux sur le thème Conventions collectives de travail
CCT au total | ||
---|---|---|
CCT (1) | Salarié(e)s (2) | |
Total | 581 | 2'115'300 |
Type de CCT | ||
CCT d'associations | 203 | 1'777'000 |
CCT d'entreprises (3) | 378 |
338'300 |
Taille (Nombre d'assujetti(e)s) | ||
1 - 4'999 | 532 | 357'700 |
5'000 - 9'999 | 12 | 78'600 |
10'000 - 99'999 | 34 | 992'700 |
100'000 et plus | 3 |
686'300 |
Sans indication | 0 |
0 |
Secteur économique | ||
Secteur 1 | 5 | 3'500 |
Secteur 2 | 202 | 665'100 |
Secteur 3 | 369 | 1'267'600 |
Non répartissables | 5 | 179'100 |
(2) Une personne salariée assujettie à plusieurs CCT est comptée plusieurs fois.
(3) Y compris les CCT d'administration publique. Sans les CCT internes d'entreprises (signées côté travailleurs uniquement par une commission d'entreprise)
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Salaires et conditions de travailEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse