Beneficiari dell'aiuto sociale in Svizzera nel 2020 Nonostante la pandemia di COVID-19, nel 2020 la quota di aiuto sociale è rimasta invariata al 3,2%
| View this publication in the browser |
|
|---|
The latest version of this document is also available. Please see the following link:
Il calo dei nuovi accessi all'aiuto sociale nel secondo anno di pandemia ha portato a una riduzione della quota di aiuto sociale
Il calo dei nuovi accessi all'aiuto sociale nel secondo anno di pandemia ha portato a una riduzione della quota di aiuto sociale
| Language | IT |
|---|---|
| Other languages | FR , DE |
| Type | Publication |
| Published on | 21.12.2021 |
| Published by | Federal Statistical Office |
| Copyright | Federal Statistical Office |
| Terms of Use | OPEN-BY-ASK |
| Theme | Social security |
| Price* | CHF 2.20 |
| FSO number | 1125-2000 |
| Bibliographical references | BiBTeX / RIS |
| Survey, statistics | Statistics on social assistance recipients |
| Associated documents | Social assistance recipients in 2020 |
Order
* Price excluding VAT