Strukturvariablen | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Total |
56 137 | 83 858 |
davon in der Schweiz | 54 632 | 79 919 |
Hauptreisezweck | ||
Ferien, Erholung | 32 961 | 47 296 |
Besuche bei Verwandten oder Bekannten | 10 675 | 18 381 |
Geschäftliche Tätigkeiten | 1 011 | 3 530 |
Andere | 11 445 | 14 638 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion MobilitätEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz