Die verwendeten Daten aus der STATPOP des Referenzjahres t entsprechen gemäss den Eurostat-Richtlinien jenen der Erhebungen am 31. Dezember des Jahres t-1 (siehe «Methodologie» unten). Die Daten für 2020 zeigen somit die Situation vor der Covid-19-Pandemie.
Schweiz
Quelle: BFS - STATPOP
Quelle: BFS - STATPOP
Ständige Wohn-bevölkerung | Einwohner/innen pro km2 | Jugend-quotient | Alters-quotient | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Änderung 2015-2020 | 2020 | <20/20-64 Jahre, 2020 | 65+/20-64 Jahre, 2020 | |
Zürich | 420217 | 7.4% | 4779 | 25.8 | 21.8 |
Genf | 203951 | 4.8% | 12803 | 27.0 | 23.9 |
Basel | 173232 | 2.7% | 7263 | 26.4 | 29.7 |
Lausanne | 139408 | 4.1% | 3369 | 29.4 | 22.3 |
Bern | 134591 | 3.5% | 2607 | 25.3 | 26.1 |
Winterthur | 113173 | 6.0% | 1663 | 31.3 | 25.4 |
Luzern | 82257 | 1.5% | 2827 | 25.2 | 30.2 |
St. Gallen | 76090 | 1.0% | 1932 | 28.2 | 27.7 |
Lugano | 62615 | -1.7% | 826 | 28.7 | 37.1 |
Ständige Wohn-bevölkerung | Einwohner/innen pro km2 | Jugend-quotient | Alters-quotient | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Änderung 2015-2020 | 2020 | <20/20-64 Jahre, 2020 | 65+/20-64 Jahre, 2020 | |
Zürich | 1401783 | 6.5% | 1074 | 31.0 | 26.9 |
Genf | 603204 | 5.8% | 1124 | 34.7 | 26.0 |
Basel | 552863 | 2.9% | 794 | 30.7 | 34.9 |
Lausanne | 427850 | 6.2% | 553 | 33.8 | 25.4 |
Bern | 422055 | 3.7% | 539 | 30.6 | 33.6 |
Luzern | 233491 | 3.9% | 804 | 30.1 | 30.9 |
St. Gallen | 167643 | 1.7% | 526 | 32.1 | 30.6 |
Lugano | 150175 | -0.2% | 494 | 30.5 | 36.4 |
Winterthur | 145052 | 5.8% | 922 | 32.2 | 27.1 |
Tabellen
Ergänzende Daten
Methodologie
Altersstruktur - Jugendquotient: Anzahl 0-19-Jährige je 100 20-64-Jährige
Altersstruktur - Altersquotient : Anzahl 65-Jährige und Ältere je 100 20-64-Jährige
Diese zwei Indikatoren geben an, wie stark das Gewicht der Bevölkerung im nicht erwerbsfähigen Alter (unter 20-Jährige und über 64-Jährige) im Vergleich zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (20- bis 64-Jährige) ist.
Daten: Im City Statistics (Urban Audit) entspricht die ständige Wohnbevölkerung eines Referenzjahres der ständigen Wohnbevölkerung des BFS (STATPOP) am 31.12. des Vorjahres (gemäss der Eurostat-Definition).
Karten