Die verwendeten Daten aus der STATPOP des Referenzjahres t entsprechen gemäss den Eurostat-Richtlinien jenen der Erhebungen am 31. Dezember des Jahres t-1 (siehe «Methodologie» unten).
Ständige Wohnbevölkerung | Einwohner/innen pro km2 | Jugendquotient | Altersquotient | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | Änderung 2016-2021 | 2021 | <20/20-64 Jahre, 2021 | 65+/20-64 Jahre, 2021 | |
Zürich | 421'878 | 6.3% | 4'798 | 26.0 | 21.6 |
Genf | 203'856 | 2.9% | 12'797 | 27.0 | 23.8 |
Basel | 173'863 | 2.3% | 7'290 | 26.3 | 29.5 |
Lausanne | 140'202 | 3.4% | 3'388 | 29.4 | 21.9 |
Bern | 134'794 | 2.5% | 2'611 | 25.3 | 26.1 |
Winterthur | 114'220 | 5.5% | 1'678 | 31.4 | 25.7 |
Luzern | 82'620 | 1.6% | 2'838 | 25.2 | 30.2 |
St. Gallen | 76'213 | 0.9% | 1'935 | 28.2 | 27.5 |
Lugano | 62'315 | -2.0% | 822 | 28.5 | 37.2 |
Ständige Wohnbevölkerung | Einwohner/innen pro km2 | Jugendquotient | Altersquotient | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | Änderung 2016-2021 | 2021 | <20/20-64 Jahre, 2021 | 65+/20-64 Jahre, 2021 | |
Zürich | 1'414'345 | 6.0% | 1'084 | 31.0 | 27.0 |
Genf | 606'748 | 4.8% | 1'131 | 34.6 | 26.0 |
Basel | 555'526 | 2.7% | 798 | 30.8 | 35.1 |
Lausanne | 433'676 | 6.0% | 561 | 33.8 | 25.2 |
Bern | 423'531 | 3.1% | 542 | 30.8 | 34.0 |
Luzern | 235'224 | 4.0% | 810 | 30.2 | 31.2 |
St. Gallen | 167'968 | 1.3% | 527 | 32.0 | 30.8 |
Lugano | 150'105 | -0.6% | 494 | 30.2 | 36.5 |
Winterthur | 146'221 | 5.4% | 929 | 32.4 | 27.4 |
Tabellen
Ergänzende Daten
Methodologie
Altersstruktur - Jugendquotient: Anzahl 0-19-Jährige je 100 20-64-Jährige
Altersstruktur - Altersquotient : Anzahl 65-Jährige und Ältere je 100 20-64-Jährige
Diese zwei Indikatoren geben an, wie stark das Gewicht der Bevölkerung im nicht erwerbsfähigen Alter (unter 20-Jährige und über 64-Jährige) im Vergleich zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (20- bis 64-Jährige) ist.
Daten: Im City Statistics (Urban Audit) entspricht die ständige Wohnbevölkerung eines Referenzjahres der ständigen Wohnbevölkerung des BFS (STATPOP) am 31.12. des Vorjahres (gemäss der Eurostat-Definition).
Karten