Wähleranteile und Mandate bei den Nationalratswahlen
Partei | Parteistärke | Mandate |
---|---|---|
FDP1 | 16.4 | 33 |
CVP | 11.6 | 27 |
SP | 18.8 | 43 |
SVP | 29.4 | 65 |
GLP | 4.6 | 7 |
BDP | 4.1 | 7 |
Weitere Parteien | ||
LPS1 | -> FDP | ->FDP |
EVP | 1.9 | 2 |
CSP | 0.2 | 0 |
PdA / Sol. | 0.9 | 1 |
GPS | 7.1 | 11 |
SD | 0.1 | 0 |
EDU | 1.2 | 0 |
Lega | 1 | 2 |
MCR | 0.3 | 1 |
Übrige2 | 2.4 | 1 |
Total | 100 | 200 |
Quelle: BFS/Wahlstatistik
Eingereichte Listen und Kandidaturen bei den Nationalratswahlen
Partei | Eingereichte Listen | Kandidaturen |
---|---|---|
FDP ³ | 56 | 463 |
CVP |
55 | 442 |
SP |
57 | 482 |
SVP |
53 | 433 |
GLP |
30 | 362 |
BDP |
21 | 227 |
GPS | 41 | 401 |
Weitere Parteien | ||
EVP | 15 | 214 |
CSP | 3 | 17 |
PdA 4 | 5 | 69 |
Sol. 4 | 5 | 55 |
SD | 5 | 46 |
EDU | 18 | 218 |
Lega | 1 | 8 |
MCR | 3 | 15 |
Übrige 6 | 54 | 336 |
Schweiz | 422 | 3788 |
Quelle: BFS/Wahlstatistik
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Politik, Kultur, MedienEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz