Mandate nach Parteien, 1983–2022
Partei | 1983 | 1991 | 1999 | 2007 | 2011 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 (Nov.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP | 52 | 49 | 47 | 42 | 43 | 41 | 35 | 37 | 35 |
Die Mitte1 | 59 | 60 | 51 | 43 | 44 | 43 | 40 | 36 | 38 |
SP | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29 | 32 | 31 | 29 |
SVP | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 22 | 25 | 27 | 27 |
Weitere Parteien | |||||||||
LP | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ldu | 1 | ||||||||
CSP | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
GLP | 1 | 1 | 2 | ||||||
Grüne | 1 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
Lega | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Übrige | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 |
Total | 168 | 166 | 162 | 156 | 156 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Stand jeweils Ende Jahr. 2022: Wahlen berücksichtigt bis 28.11.2022 (inkl. Ersatzwahlen und Parteienwechsel).
Quelle: BFS, Statistik der kantonalen Wahlen; Zentrum für Demokratie Aarau ZDA.
Mandate nach Parteien und Kantonen, 2018–2022
Kanton | Wahl- jahr | FDP | Die Mitte1 | SP | SVP | LP | GLP | GP | Übrige | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | 2019 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 7 | ||
BE | 2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
LU | 2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
UR | 2020 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
SZ | 2020 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
OW | 2022 | 2 |
1 | 2 | 5 | |||||
NW | 2022 | 1 |
3 | 2 | 1 | 7 | ||||
GL | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
ZG | 2018 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
FR | 2021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
SO | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
BS | 2020 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
BL | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
SH | 2020 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
AR | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
AI | 2021 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
SG | 2020 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
GR | 2022 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
AG | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
TG | 2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
TI | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
VD | 2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
VS | 2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
NE | 2021 | 3 | 2 | 5 | ||||||
GE | 2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
JU | 2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Total | 35 | 38 | 29 | 27 | 2 | 2 |
8 | 13 | 154 |
Wahlen berücksichtigt bis 28.11.2022 (inkl. Ersatzwahlen und Parteienwechsel).
Quelle: BFS, Statistik der kantonalen Wahlen; Zentrum für Demokratie Aarau ZDA
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Politik, Kultur, MedienEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 61 58
Von Montag bis Freitag 09.00-12.00 und 14.00-16.00