Mandate nach Parteien, 1983–2021
Partei | 1983 | 1991 | 1999 | 2007 | 2011 | 2015 | 2020 |
2021 (März) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP | 52 | 49 | 47 | 42 | 43 | 41 | 35 | 35 |
CVP | 59 | 60 | 51 | 43 | 40 | 39 | 37 | 35 |
SP | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29 | 32 | 33 |
SVP | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 22 | 25 | 26 |
Weitere Parteien | ||||||||
LP | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Ldu | 1 | |||||||
CSP | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
GLP | 1 | 1 | ||||||
BDP | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
Grüne | 1 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | |
Lega | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Übrige | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 |
Total | 168 | 166 | 162 | 156 | 156 | 154 | 154 | 154 |
Quelle: BFS, Statistik der kantonalen Wahlen; Zentrum für Demokratie Aarau ZDA
Mandate nach Parteien und Kantonen, 2016–2021
Kanton | Wahl- jahr | FDP | CVP | SP | SVP | LP | GLP | BDP | GP | Übrige | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | 2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
BE | 2018 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
LU | 2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
UR | 2020 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
SZ | 2020 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
OW | 2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
NW | 2018 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
GL | 2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
ZG | 2018 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
FR | 2016 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
SO | 2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
BS | 2020 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
BL | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
SH | 2020 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
AR | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
AI | 2019 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||
SG | 2020 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
GR | 2018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
AG | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
TG | 2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
TI | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
VD | 2017 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
VS | 2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
NE | 2017 | 2 | 3 | 5 | |||||||
GE | 2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
JU | 2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
Total | 35 | 35 | 33 | 26 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | 154 |
Quelle: BFS, Statistik der kantonalen Wahlen; Zentrum für Demokratie Aarau ZDA
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Politik, Kultur, MedienEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 61 58
Von Montag bis Freitag 09.00-12.00 und 14.00-16.00