Kurzarbeit, nach Kulturbereich 2020, 2021, 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
Kulturbereich | Betroffene Betriebe | Betroffene Arbeitnehmer | Kurzarbeitsentschädigung in CHF | Betroffene Betriebe | Betroffene Arbeitnehmer | Kurzarbeitsentschädigung in CHF | Betroffene Betriebe | Betroffene Arbeitnehmer | Kurzarbeitsentschädigung in CHF | ||
Kulturerbe inkl. Archive u. Bibliotheken | 200 | 842 | 12'097'078 | 133 | 350 | 6'173'289 | 5 | 3 | 69'151 | ||
Bücher / Presse | 2'812 | 9'270 | 164'555'157 | 1'677 | 5'140 | 87'272'839 | 252 | 424 | 7'950'545 | ||
Bildende Künste | 2'254 | 2'571 | 59'962'794 | 657 | 1'102 | 25'325'206 | 115 | 190 | 3'636'715 | ||
Darstellende Künste | 2'205 | 5'222 | 102'907'236 | 1'672 | 3'791 | 68'944'232 | 140 | 179 | 2'909'171 | ||
Audiovision / Multimedia | 1'049 | 2'873 | 56'730'293 | 385 | 1'553 | 29'445'524 | 66 | 81 | 2'133'244 | ||
Architektur | 2'383 | 2'710 | 57'564'156 | 386 | 430 | 11'772'844 | 25 | 23 | 615'322 | ||
Werbung | 1'383 | 3'320 | 75'826'005 | 544 | 1'703 | 37'801'043 | 87 | 105 | 2'583'154 | ||
Kunsthandwerk | 369 | 954 | 26'023'834 | 196 | 324 | 8'746'934 | 16 | 14 | 290'606 | ||
Kulturausbildung | 631 | 1'517 | 12'865'324 | 302 | 614 | 5'337'938 | 25 | 23 | 289'226 | ||
Total Kultursektor | 13'274 | 29'280 | 568'531'878 | 5'941 | 15'007 | 280'819'849 | 731 | 1'042 | 20'477'134 | ||
Total Gesamtwirtschaft | 177'839 | 503'402 | 10'766'754'654 | 73'493 | 233'674 | 5'127'823'641 | 11'814 | 20'399 | 384'006'821 | ||
Anteil des Kultursektors in % | 7,5 | 5,8 | 5,3 | 8,1 | 6,4 | 5,5 | 6,2 | 5,1 | 5,3 | ||
Zum Vergleich: Total Gesamtwirtschaft Jahr 2019 | 508 | 2'274 | 34'045'887 | 508 | 2'274 | 34'045'887 | 508 | 2'274 | 34'045'887 | ||
Faktor | 350 | 221 | 316 | 145 | 103 | 151 | 23 | 9 | 11 |
Corona-Erwerbsersatz, nach Kulturbereich, 2020, 2021 und 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | ||||
Kulturbereich |
Anzahl Leistungen | Betrag in CHF | Anzahl Leistungen | Betrag in CHF | Anzahl Leistungen | Betrag in CHF |
Kulturerbe und Archive / Bibliotheken |
62 | 153'254 | 114 | 212'532 | 20 | 13'421 |
Bücher / Presse |
1'998 | 21'455'042 | 1'746 | 12'642'556 | 493 | 1'553'634 |
Bildende Künste |
7'667 | 91'418'727 | 4'349 | 56'914'154 | 1'143 | 8'159'558 |
Darstellende Künste |
4'457 | 41'257'262 | 3'851 | 41'213'407 | 1'061 | 8'589'209 |
Audiovision / Multimedia |
1'551 | 18'239'251 | 1'141 | 16'424'669 | 336 | 2'621'528 |
Architektur |
2'017 | 17'603'567 | 1'150 | 8'688'777 | 315 | 535'292 |
Werbung |
907 | 11'597'646 | 914 | 14'088'913 | 229 | 1'173'114 |
Kunsthandwerk |
531 | 7'101'638 | 476 | 3'415'049 | 79 | 337'408 |
Kulturausbildung |
2'264 | 19'863'218 | 1'421 | 13'572'969 | 336 | 2'517'590 |
Total Kultursektor |
21'454 | 228'689'605 | 15'162 | 167'173'026 | 4'012 | 25'500'754 |
Total Wirtschaft |
246'625 | 2'067'329'919 | 260'340 | 1'647'468'002 | 85'038 | 241'549'144 |
Anteil Kultur in % | 8,7 | 11,1 | 5,8 | 10,1 | 4,7 | 10,6 |
Ausgaben für Härtefallmassnahmen, nach Kulturbereich, 2020, 2021 und 2022, in CHF | |||
---|---|---|---|
Kulturbereich |
2020 | 2021 | 2022 |
Kulturerbe und Archive / Bibliotheken |
76'839 | 1'385'230 | 1'876'205 |
Bücher / Presse |
407'344 | 29'964'459 | 2'511'322 |
Bildende Künste |
294'269 | 22'512'914 | 1'612'525 |
Darstellende Künste |
25'500 | 10'376'106 | 855'000 |
Audiovision / Multimedia |
372'436 | 11'797'862 | 796'266 |
Architektur |
9'905 | 5'317'525 | 922'843 |
Werbung |
35'050 | 16'071'071 | 1'384'404 |
Kunsthandwerk |
13'944 | 5'495'470 | 161'693 |
Kulturausbildung |
100'195 | 8'312'069 | 241'361 |
Total Kultursektor |
1'335'482 | 111'232'705 | 10'361'618 |
Total Wirtschaft |
38'384'035 | 4'551'140'175 | 538'019'597 |
Anteil Kultur in % |
3,5 | 2,4 | 1,9 |