Anzahl Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz von rein inländischen Unternehmensgruppen nach Wirtschaftsabschnitten
2019 | Unternehmen | Beschäftigte | Umsatz, in Mio. Fr. |
---|---|---|---|
Total | 21 295 | 464 644 | 99 244 |
Primärsektor, Energie und Wasser | 421 | 12 108 | 8 689 |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 652 | 49 647 | 13 697 |
Baugewerbe/Bau | 1 764 | 48 605 | 14 125 |
Handel | 2 727 | 43 106 | 29 015 |
Verkehr und Lagerei | 456 | 26 249 | 4 700 |
Gastgewerbe und Beherbergung | 794 | 26 407 | 3 098 |
Information und Kommunikation | 1 074 | 21 832 | 6 416 |
Finanz- und Versicherungsdienstl. | 4 412 | 34 072 | * |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 922 | 11 698 | 2 173 |
Freiberufliche Dienstleistungen und F+E | 3 630 | 31 226 | 5 715 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 814 | 39 148 | 3 575 |
Unterricht, Kultur, Erholung und sonstige Dienstl. | 1 033 | 24 579 | X |
Gesundheits- und Sozialwesen | 596 | 95 967 | X |
Quelle : BFS – Statistik der Unternehmensgruppen (STAGRE)
Aktualisierung: 16.12.2021
Anzahl rein inländische Unternehmensgruppen, Unternehmen und Beschäftigte nach Grössenklasse der Gruppen
2019 | Gruppen | Unternehmen | Beschäftigte |
---|---|---|---|
Total | 7 829 | 21 295 | 464 644 |
0 Beschäftigte | 1 131 | 2 566 | 0 |
1 bis 9 Beschäftigte | 2 909 | 6 940 | 11 156 |
10 bis 49 Beschäftigte | 2 287 | 5 955 | 53 132 |
50 bis 249 Beschäftigte | 1 167 | 3 966 | 128 963 |
250 bis 999 Beschäftigte | 278 | 1 446 | 126 333 |
1000 und mehr Beschäftigte | 57 | 422 | 145 060 |
Aktualisierung: 16.12.2021
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Wirtschaftsstruktur und –analysenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Montag–Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr