Anzahl Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz von rein inländischen Unternehmensgruppen nach Wirtschaftsabschnitten
2020 | Unternehmen | Beschäftigte | Umsatz, in Mio. Fr. |
---|---|---|---|
Total | 22 707 | 453 669 | 89 702 |
Primärsektor, Energie und Wasser | 431 | 12 840 | 8 279 |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 685 | 46 158 | 12 528 |
Baugewerbe/Bau | 1 782 | 47 676 | 14 604 |
Handel | 2 829 | 43 531 | 26 866 |
Verkehr und Lagerei | 466 | 27 304 | 4 174 |
Gastgewerbe und Beherbergung | 909 | 24 730 | 2 031 |
Information und Kommunikation | 1 139 | 20 242 | 4 349 |
Finanz- und Versicherungsdienstl. | 4 857 | 36 298 | * |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 091 | 11 124 | 2 181 |
Freiberufliche Dienstleistungen und F+E | 3 890 | 33 090 | 6 025 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 854 | 32 007 | 2 401 |
Unterricht, Kultur, Erholung und sonstige Dienstl. | 1 077 | 22 955 | X |
Gesundheits- und Sozialwesen | 697 | 95 714 | X |
X = Werte aus Datenschutzgründen nicht verfügbar
Quelle : BFS – Statistik der Unternehmensgruppen (STAGRE)
Aktualisierung: 25.11.2022
Anzahl rein inländische Unternehmensgruppen, Unternehmen und Beschäftigte nach Grössenklasse der Gruppen
2020 | Gruppen | Unternehmen | Beschäftigte |
---|---|---|---|
Total | 8 381 | 22 707 | 453 669 |
0 Beschäftigte | 1 258 | 2 894 | 0 |
1 bis 9 Beschäftigte | 3 246 | 7 756 | 12 626 |
10 bis 49 Beschäftigte | 2 392 | 6 238 | 53 960 |
50 bis 249 Beschäftigte | 1 163 | 3 968 | 127 557 |
250 bis 999 Beschäftigte | 267 | 1 476 | 124 891 |
1000 und mehr Beschäftigte | 55 | 375 | 134 635 |
Aktualisierung: 25.11.2022
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Wirtschaftsstruktur und –analysenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Montag–Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr