| Geburtsort | Staatsangehörigkeit | Geburtsort der Eltern | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 im Inland | 1 im Inland 1 im Ausland |
2 im Ausland | ||
| im Inland | gebürtige Schweizer/innen | 0 |
0 | II |
| Eingebürgerte | 0 | II | II | |
| Ausländer/innen | 0 | II | II | |
| im Ausland | gebürtige Schweizer/innen | 0 | 0 | I |
| Eingebürgerte | I | I | I | |
| Ausländer/innen | I | I | I | |
II Bevölkerung mit Migrationshintergrund der 2. Generation
0 Bevölkerung ohne Migrationshintergrund