Vollzeitarbeitnehmende | |||
---|---|---|---|
Total | Frauen | Männer | |
0-3000 Franken | 1,3 |
2,5 | 0,8 |
3001-4000 Franken | 7,4 |
13,5 |
4,8 |
4001-5000 Franken | 20,2 |
26,1 |
17,8 |
5001-6000 Franken | 21,4 | 19,9 |
22,0 |
6001-7000 Franken | 15,2 | 13,6 |
15,9 |
7001-8000 Franken | 10,0 |
8,5 | 10,6 |
8001+ Franken | 23,6 | 14,8 | 27,0 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Teilzeitarbeitnehmende | |||
Total | Frauen | Männer | |
0-1000 Franken | 17,3 | 17,0 | 18,3 |
1001-2000 Franken | 16,7 | 17,4 | 14,8 |
2001-3000 Franken | 19,2 | 20,7 | 14,8 |
3001-4000 Franken | 17,7 | 18,4 | 15,5 |
4001-5000 Franken | 12,1 | 11,8 | 13,1 |
5001-6000 Franken | 7,8 | 7,3 | 9,0 |
6001+ Franken | 8,3 | 6,6 | 13,5 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Weiterführende Informationen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Löhne und ArbeitsbedingungenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz