Vollzeitarbeitnehmende | |||
---|---|---|---|
Total | Frauen | Männer | |
0-3000 Franken | 1,2 | 2,3 | 0,6 |
3001-4000 Franken | 6,7 | 11,9 | 4,5 |
4001-5000 Franken | 19,5 | 25,5 | 17,0 |
5001-6000 Franken | 21,6 | 19,8 | 22,4 |
6001-7000 Franken | 15,3 | 14,0 | 15,9 |
7001-8000 Franken | 10,0 | 8,8 | 10,5 |
8001+ Franken | 24,5 | 16,7 | 27,8 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Teilzeitarbeitnehmende | |||
Total | Frauen | Männer | |
0-1000 Franken | 16,4 | 16,1 | 17,4 |
1001-2000 Franken | 16,5 | 16,8 | 15,6 |
2001-3000 Franken | 19,2 | 20,7 | 14,8 |
3001-4000 Franken | 17,9 | 18,8 | 15,4 |
4001-5000 Franken | 12,4 | 12,2 | 13,1 |
5001-6000 Franken | 7,9 | 7,6 | 8,9 |
6001+ Franken | 8,6 | 7,0 | 13,7 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Weiterführende Informationen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Löhne und ArbeitsbedingungenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz