Berufliche Stellung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | 1+2 | 3 | 4 | 5 | |
Genferseeregion | 6 600 | 11 178 | 9 114 | 7 320 | 5 999 |
Espace Mittelland | 6 511 | 9 848 | 8 099 | 6 962 | 6 085 |
Nordwestschweiz | 6 714 | 10 643 | 8 453 | 7 480 | 6 118 |
Zürich | 6 965 | 11 133 | 9 479 | 7 717 | 6 086 |
Ostschweiz | 6 118 | 8 852 | 7 535 | 6 539 | 5 704 |
Zentralschweiz | 6 438 | 9 666 | 7 904 | 6 823 | 5 933 |
Tessin | 5 363 | 8 254 | [6 338] | 5 813 | 4 852 |
Schweiz | 6 538 | 10 317 | 8 480 | 7 114 | 5 963 |
1+2 = Oberstes, oberes und mittleres Kader
3 = Unteres Kader
4 = Unterstes Kader
5 = Ohne Kaderfunktion
Zeichenerklärung: « [ ] » Variationskoeffizient grösser als 5% (Zahlenwert statistisch unsicher)
Weiterführende Informationen
Tabellen nach Grossregionen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Löhne und ArbeitsbedingungenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz