Berufliche Stellung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | 1+2 | 3 | 4 | 5 | |
Genferseeregion | 6 731 | 11 200 | 9 402 | 7 385 | 6 092 |
Espace Mittelland | 6 600 | 9 949 | 8 263 | 7 232 | 6 129 |
Nordwestschweiz | 6 789 | 10 968 | 8 929 | 7 557 | 6 195 |
Zürich | 7 113 | 11 475 | 9 524 | 7 993 | 6 166 |
Ostschweiz | 6 274 | 9 174 | 7 645 | 6 682 | 5 850 |
Zentralschweiz | 6 585 | 9 976 | 8 132 | 6 932 | 6 083 |
Tessin | 5 546 | 8 537 | 7 056 | 5 942 | 5 137 |
Schweiz | 6 665 | 10 531 | 8 762 | 7 287 | 6 062 |
1+2 = Oberstes, oberes und mittleres Kader
3 = Unteres Kader
4 = Unterstes Kader
5 = Ohne Kaderfunktion
Zeichenerklärung: « [ ] » Variationskoeffizient grösser als 5% (Zahlenwert statistisch unsicher)
Weiterführende Informationen
Tabellen nach Grossregionen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Löhne und ArbeitsbedingungenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz