Die Grenzgängerstatistik liefert quartalsweise Informationen zur Zahl der in der Schweiz erwerbstätigen ausländischen Grenzgänger mit einer G-Bewilligung. Die Ergebnisse werden nach Wohn- und Arbeitsort und nach den wichtigsten soziodemographischen Merkmalen aufgeschlüsselt.
3. Quart. 2020 | Veränderung zum Vorquart. in % | Veränderung zum Vorjahresquart. in % | |
---|---|---|---|
TOTAL | 341 185 | 0,3 | 1,7 |
Geschlecht | |||
Männer | 220 719 | 0,4 | 2,1 |
Frauen | 120 466 | 0,1 | 1,0 |
Grossregion | |||
Genferseeregion | 128 973 | -0,1 | 2,4 |
Espace Mittelland | 28 786 | -1,0 | 0,4 |
Nordwestschweiz | 71 939 | 0,4 | 1,5 |
Zürich | 10 465 | 0,2 | 0,8 |
Ostschweiz | 28 450 | 1,3 | 4,2 |
Zentralschweiz | 2 494 | 1,5 | 6,5 |
Tessin | 70 078 | 1,1 | 0,1 |
Wirtschaftssektor | |||
Primärer Sektor | 2 357 | 2,6 | 6,1 |
Sekundärer Sektor | 111 179 | 0,3 | 1,8 |
Tertiärer Sektor | 227 649 | 0,3 | 1,6 |
Herkunftsland | |||
Deutschland | 62 115 | 0,2 | 1,1 |
Frankreich | 187 646 | -0,2 | 1,9 |
Italien | 80 043 | 1,5 | 1,4 |
Österreich | 8 437 | -0,1 | 1,8 |
andere | 2 943 | 3,9 | 7,7 |
Weiterführende Informationen
Medienmitteilungen
Die Medienmitteilungen basieren auf dem Stand der Daten bei Publikationsdatum. Die aktuellsten Zahlen sind verfügbar unter "Tabellen".
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Arbeit und ErwerbslebenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 64 00
Von Montag bis Freitag
9.00–11.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr