4. Quart. 2018 | Veränderung zum Vorquart. in % | Veränderung zum Vorjahresquart. in % | |
---|---|---|---|
TOTAL | 313 787 | 0,5 | -0,6 |
Geschlecht | |||
Männer | 201 221 | 0,4 | -0,5 |
Frauen | 112 566 | 0,6 | -0,9 |
Grossregion | |||
Genferseeregion | 117 131 | 2,0 | 1,3 |
Espace Mittelland | 26 516 | 1,6 | 6,4 |
Nordwestschweiz | 69 228 | -0,4 | -2,9 |
Zürich | 10 248 | -0,1 | 0,8 |
Ostschweiz | 26 532 | 0,5 | 0,8 |
Zentralschweiz | 2 079 | -0,3 | 6,8 |
Tessin | 62 053 | -1,7 | -5,3 |
Wirtschaftssektor | |||
Primärer Sektor | 1 959 | -3,7 | 1,7 |
Sekundärer Sektor | 102 576 | -0,3 | -1,7 |
Tertiärer Sektor | 209 253 | 0,9 | -0,2 |
Herkunftsland | |||
Deutschland | 60 203 | -0,4 | -2,4 |
Frankreich | 172 523 | 1,6 | 1,3 |
Italien | 70 366 | -1,4 | -4,1 |
Österreich | 8 308 | 0,0 | 0,0 |
andere | 2 387 | 2,4 | 10,9 |
Weiterführende Informationen
Tabellen
Medienmitteilungen
Die Medienmitteilungen, die vor dem 23. Februar 2017 veröffentlicht wurden, sind nicht mehr aktuell. Die Daten wurden revidiert und in der Medienmitteilung vom 23. Februar 2017 publiziert.
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Arbeit und ErwerbslebenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz