Kennzahlen
| Jahr | Uri (UR) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 1'076.4 |
| Siedlungsfläche % | 1.7 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 24.4 | |
| Wald und Gehölz % | 18.2 | |
| Unproduktive Fläche % | 55.6 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 35'422 |
| Je km2 | 33 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | -0.4 | |
| Durch Wanderungsgewinn | -1.2 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 1.3 | |
| Ausländer in % | 2009 | 9.4 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 25.0 | |
| 20-64 Jahre | 58.6 | |
| >64 Jahre | 16.4 | |
| Privathaushalte | 2000 | 13430 |
| Personen pro Haushalt | 2.5 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 93,5 | |
| Zweithäufigste in % | Serbokroatisch 1,9 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 1,3 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 34.0 | |
| Sekundarstufe II in % | 49.1 | |
| Tertiärstufe in % | 13.3 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 76.7 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 1.4 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 1764 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 5388 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 9431 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 703 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 324 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 1113 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.59 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 48.0 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 4.7 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.77 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 12.1 | |
| Privatwagen | 48.5 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 55.5 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 87.3 | |
| CVP | ||
| SPS | ||
| SVP | ||
| LPS | ||
| Mitteparteien | ||
| Grüne | ||
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 12.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
