Lavoro non remunerato Dati, indicatoriVista d'insieme: volontariato
Volontariato: partecipazione della popolazione
| Totale | Volontariato organizzato | Volontariato informale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Compiti dirigenti | Compiti di base | |||
| 2010 | |||||
| Totale | 32.9 | 19.9 | 10.0 | 11.3 | 18.4 |
| Uomini | 32.2 | 23.0 | 13.3 | 11.4 | 13.9 |
| Donne | 33.5 | 16.9 | 6.9 | 11.2 | 22.7 |
| 2007 | |||||
| Totale | 38.1 | 23.9 | 12.8 | 13.2 | 20.9 |
| Uomini | 37.3 | 28.0 | 17.0 | 13.7 | 15.2 |
| Donne | 38.9 | 20.1 | 8.9 | 12.6 | 26.3 |
| 2004 | |||||
| Totale | 40.8 | 25.3 | 13.6 | 14.0 | 22.9 |
| Uomini | 40.5 | 29.9 | 18.5 | 14.5 | 16.9 |
| Donne | 41.1 | 20.9 | 9.1 | 13.6 | 28.5 |
| 2000 | |||||
| Totale | 40.8 | 24.8 | 13.8 | 13.7 | 23.2 |
| Uomini | 39.9 | 29.5 | 18.4 | 14.7 | 16.7 |
| Donne | 41.6 | 20.4 | 9.5 | 12.7 | 29.2 |
Ultima modifica: 01.12.2011
