Privazione della libertà ed esecuzione delle sanzioni - Dati, indicatoriEsecuzione delle sanzioni: esecuzione delle pene e misure
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Incarcerazioni | 8'472 | 8'206 |
| Caratteristiche demografiche | ||
| Uomini | 7'683 | 7'566 |
| Donne | 789 | 640 |
| Svizzeri | 3'577 | 3'104 |
| Stranieri | 4'895 | 5'102 |
| Fino a 24 anni | 2'176 | 2'172 |
| 25 - 34 anni | 3'076 | 2'933 |
| 35 - 44 anni | 2'013 | 1'910 |
| 45 e più | 1'207 | 1'191 |
| Popolazione carceraria (media) | 3'806 | 3'918 |
| In base ai reati | ||
| Code penale (CP) | 2'231 | 2'146 |
| Legge circolazione di Strada (LCStr) | 100 | 91 |
| Legge Stupefacenti (LStup) | 906 | 871 |
| Legge sugli stranieri (LStr) | 143 | 161 |
| Altri | 425 | 649 |
| Liberazioni | 8'301 | 8'297 |
| Espiazione della pena | 6'523 | 6'343 |
| Liberazione condizionale | 1'509 | 1'606 |
| Altro tipo di liberazione | 269 | 348 |
| Durata di carcerazione | ||
| Fino a 1 mese | 4'346 | 4'015 |
| Da 1 a 3 mesi | 1'522 | 1'649 |
| Da 3 a 6 mesi | 912 | 1'003 |
| Da 6 a 18 mesi | 1'001 | 1'032 |
| Più di 18 mesi | 520 | 598 |
| Mediana (in giorni) | 28 | 35 |
| Media (in giorni) | 144 | 151 |
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 20 KB |
Exécution des peines: incarcérations, effectif moyen, journées de détention (je-f-19.03.05.02.02) Office fédéral de la statistique OFS |
1984-2010 | |
Tabelle supplementari concernenti l'effettivo di detenuti
Tabelle supplementari concernenti le liberazioni
Ultima modifica: 29.11.2011
