Privazione della libertà e esecuzione delle pene - Dati, indicatoriCarcere preventivo
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Detenuti al giorno di riferimento | 1'894 | 1'703 |
| Uomini | 1'773 | 1'595 |
| Donne | 121 | 108 |
| Svizzeri | 352 | 295 |
| Quota di stranieri con permesso soggiorno | 411 | 355 |
| Richiedenti l'asilo | 98 | 109 |
| Quota di stranieri senza persesso soggiorno | 1'033 | 944 |
| Fino a 17 anni | 34 | 15 |
| Persone dai 18 ai 24 anni | 514 | 459 |
| Persone di oltre 24 anni | 1'346 | 1'229 |
Stato della banca dati al: 1.12.2011
Fonte: UST - Statistiche della privazione della libertà
Effective in carcere preventivo secondo il Cantone
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 182 KB |
Privazione della libertà, Persone in carcere preventivo, secondo il Cantone (je-i-19.03.05.01.07) Ufficio federale di statistica UST |
1999-2011 | |
Ultima modifica: 07.02.2012


