Stato della banca dati al: 1.12.2011
Fonte: UST - Statistiche della privazione della libertà
Privazione della libertà ed esecuzione delle sanzioni - Dati, indicatoriPanoramica: Cifre chiave
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Numero di istituti di privazione della libertà | 114 | 113 |
| Numero di posti di detenzione | 6'683 | 6'660 |
| Numero di posti di detenzione ogni 100'000 abitanti | 85 | 85 |
| Totale di detenuti ogni 100'000 abitanti | 79 | 78 |
| Tasso d'occupazione (in %) | 92.5 | 91.1 |
| Detenuti al giorno di riferimento | ||
| Numero totale di detenuti | 6'181 | 6'065 |
| Quota di donne (in %) | 5.6 | 5.3 |
| Quota di stranieri (in %) | 71.6 | 71.4 |
| Quota di minorenni (in %) | 0.6 | 1.4 |
| Numero totale di detenuti secondo il motivo di detenzione al giorno di riferimento | ||
| Detenzione preventiva | 1'894 | 1'703 |
| Esecuzione anticipata della pena | 640 | 657 |
| Esecuzione delle pene | 3'131 | 3'144 |
| Misure coercitive secondo la legge sugli stranieri | 371 | 379 |
| Privazione della libertà a scopo di assistenza o altri motivi di detenzione | 145 | 182 |
Numero totale di detenuti, evoluzione 2007-2011
Tabelle supplementari concernenti l'effettivo di detenuti
Tabelle supplementari concernenti decessi e suicidi
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 25 KB |
Privazione della libertà ed esecuzione delle sanzioni, decessi e suicidi (je-i-19.03.05.01.11) Ufficio federale di statistica UST |
2003-2010 | |
Ultima modifica: 07.02.2012

