Denunce secondo il CPReati
Titoli del Codice penale e selezione di reati
| 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Reati | Chiarimento | Reati | Chiarimento | |
| Totale reati contro la vita e l’integrità personale | 28'237 | 81,1% | 26'395 | 83,6% |
| Omicidi consumati (art. 111 – 113/116) | 53 | 86,8% | 46 | 100,0% |
| Omicidi tentati (art. 111 – 113/116) | 187 | 93,6% | 184 | 96,2% |
| Lesioni gravi (art. 122) | 487 | 79,7% | 487 | 83,6% |
| Lesioni semplici (art. 123) | 9'338 | 79,7% | 9'033 | 82,4% |
| Totale reati contro il patrimonio | 378'581 | 18,6% | 409'651 | 15,8% |
| Furto (non nel veicolo) (art. 139) | 183'386 | 18,2% | 213'173 | 16,1% |
| di cui furto con scasso | 50'210 | 12,7% | 52'735 | 11,5% |
| di cui scippo | 1'553 | 11,1% | 2'123 | 10,0% |
| Furto del veicolo, incl. LCStr | 50'211 | 4,4% | 52'303 | 4,0% |
| Rapina (art. 140) | 2'853 | 36,8% | 3'113 | 33,5% |
| Danneggiamento senza furto (art. 144) | 57'809 | 17,5% | 53'435 | 15,3% |
| Truffa (art. 146) | 9'403 | 79,5% | 6'307 | 67,9% |
| Estorsione (art. 156) | 346 | 71,1% | 378 | 66,1% |
| Delitti nel fallimento e esec. debiti (art. 163 – 171) | 880 | 98,2% | 691 | 98,1% |
| Totale reati contro l’onore e la sfera personale riservata | 10'635 | 79,2% | 11'771 | 84,3% |
| Diffamazione e calunnia (art. 173, 174) | 1'533 | 77,9% | 2'147 | 81,2% |
| Totale reati contro la libertà personale | 73'707 | 32,6% | 75'011 | 32,1% |
| Minaccia (art. 180) | 10'941 | 86,2% | 10'514 | 89,7% |
| Coazione (art. 181) | 2'005 | 89,4% | 1'955 | 90,4% |
| Tratta di esseri umani (art. 182) | 52 | 90,4% | 45 | 88,9% |
| Sequestro di persona e rapimento (art. 183) | 303 | 78,2% | 290 | 78,6% |
| Violazione di domicilio senza furto (art. 186) | 4'906 | 73,7% | 5'169 | 77,1% |
| Totale reati contro l’integrità sessuale | 6'321 | 78,6% | 6'121 | 78,4% |
| Atti sessuali con fanciulli (art. 187) | 1'133 | 77,7% | 1'403 | 80,3% |
| Violenza carnale (art. 190) | 543 | 81,0% | 552 | 80,1% |
| Esibizionismo (art. 194) | 464 | 47,8% | 507 | 48,9% |
| Pornografia (art. 197) | 960 | 88,6% | 701 | 91,4% |
| Totale reati di comune pericolo | 2'947 | 46,6% | 2'807 | 42,1% |
| Incendio intenzionale (art. 221) | 1'313 | 30,6% | 1'194 | 26,1% |
| Totale reati contro la pubblica autorità | 7'898 | 97,4% | 7'858 | 97,4% |
| Violenza o minaccia contro le autorità (art. 285) | 2'258 | 95,6% | 2'519 | 96,2% |
| Totale reati contro l’amministrazione della giustizia | 1'773 | 94,4% | 1'575 | 95,6% |
| Riciclaggio di denaro (art. 305bis) | 360 | 86,9% | 290 | 89,3% |
| Altri reati al CP | 17'800 | 69,1% | 18'688 | 69,4% |
| Totale generale del Codice penale | 527'897 | 29,1% | 559'877 | 26,6% |
Nella banca dati interattiva e nelle tabelle Excel troverete delle informazioni più dettagliate :
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 52 KB |
Choix d'infractions enregistrées par la police (je-f-19.03.02.01.01) Office fédéral de la statistique OFS |
2009-2011 | |
| 295 KB |
Infractions enregistrées par la police selon le type d'infraction (su-f-19.03.02.02.01) Office fédéral de la statistique OFS |
1982-2008 | |
Reati registrati dalla polizia secondo il Codice penale, i Cantoni, il tipo e il chiarimento ![]() (px-i-19-3B01) Ufficio federale di statistica UST |
2009-2011 | ||
Ultima modifica: 26.03.2012
