Denunce secondo il CPImputati
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Reati | |||
| Reati | 553'421 | 527'897 | 559'877 |
| Reati chiariti | 152'417 | 153'689 | 149'005 |
| Sesso degli imputati | |||
| Maschile | 62'466 | 60'925 | 59'732 |
| Femminile | 17'881 | 18'283 | 17'846 |
| Persone giuridiche | 121 | 128 | 199 |
| Dati mancanti | 13 | 21 | 59 |
| Categoria d'età degli imputati | |||
| <10 anni (non ancora responsabile penalmente) | 139 | 121 | 99 |
| 10-14 anni | 5'572 | 5'121 | 3'798 |
| 15-17 anni | 9'188 | 8'255 | 6'751 |
| 18-19 anni | 5'338 | 5'170 | 4'903 |
| 20-24 anni | 11'257 | 11'110 | 11'286 |
| 25-29 anni | 9'504 | 9'719 | 10'354 |
| 30-34 anni | 8'087 | 8'080 | 8'802 |
| 35-39 anni | 7'538 | 7'551 | 7'306 |
| 40-49 anni | 12'921 | 12'864 | 12'726 |
| 50-59 anni | 6'675 | 6'770 | 6'977 |
| 60-69 anni | 2'737 | 2'942 | 3'103 |
| 70+ | 1'204 | 1'236 | 1'258 |
| Data di nascita mancante | 200 | 290 | 274 |
| Categoria statuto di soggiorno degli imputati | |||
| Svizzeri | 41'929 | 40'515 | 38'198 |
| Stranieri (popolazione residente) | 23'446 | 23'500 | 22'396 |
| Richiedenti l'asilo | 3'562 | 3'406 | 4'237 |
| Altri stranieri | 9'664 | 10'332 | 11'117 |
| Categoria statuto di soggiorno mancante | 1'759 | 1'476 | 1'689 |
Nella banca dati interattiva e nella tabella Excel troverete delle informazioni più dettagliate :
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
Imputati registrati dalla polizia secondo il Codice penale, i Cantoni, il sesso, l'età e la categoria dello statuto di soggiorno ![]() (px-i-19-3B02) Ufficio federale di statistica UST |
2009-2011 | ||
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 213 KB |
Codice penale (CP) : Reati e imputati (su-i-19.03.02.02.03_2000_CP_Prevenus) Ufficio federale di statistica UST |
2009-2011 | |
Ultima modifica: 26.03.2012
