Criminalità ed esecuzione delle sanzioni Dati, indicatoriDenunce secondo il CP
Il calcolo delle frequenze (numero di reati ogni 1000 abitanti) migliora la raffrontabilità. Le frequenze non possono però tener conto delle popolazioni pendolari che, in particolare nelle grandi città, incidono in modo non indifferente sui tassi di delinquenza. Occorre quindi considerare questo fattore in sede di raffronto.
Carta dei comuni secondo la frequenza dei reati
|
Codice penale: frequenza secondo il Cantone/la città
| 2010 | 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reati | Abitanti | Frequenza | Reati | Abitanti | Frequenza | |
| Argovia | 31'726 | 600'040 | 52,9 | 32'976 | 611'466 | 53,9 |
| Appenzello Esterno | 2'145 | 53'043 | 40,4 | 2'113 | 53'017 | 39,9 |
| Appenzello Interno | 539 | 15'681 | 34,4 | 365 | 15'688 | 23,3 |
| Basilea Campagna | 13'139 | 272'815 | 48,2 | 12'872 | 274'404 | 46,9 |
| Basilea Città | 19'812 | 187'898 | 105,4 | 22'048 | 184'950 | 119,2 |
| Berna (senza la città di Berna) | 43'208 | 850'769 | 50,8 | 43'386 | 855'421 | 50,7 |
| Città di Berna | 18'426 | 123'466 | 149,2 | 21'388 | 124'381 | 172,0 |
| Friburgo | 15'337 | 273'159 | 56,1 | 14'209 | 278'493 | 51,0 |
| Ginevra (senza la città di Ginevra) | 28'539 | 267'334 | 106,8 | 32'135 | 270'245 | 118,9 |
| Città di Ginevra | 33'371 | 185'958 | 179,5 | 40'686 | 187'470 | 217,0 |
| Glarona | 1'451 | 38'479 | 37,7 | 1'318 | 38'608 | 34,1 |
| Grigioni | 8'427 | 191'861 | 43,9 | 8'224 | 192'621 | 42,7 |
| Giura | 3'336 | 70'134 | 47,6 | 3'693 | 70'032 | 52,7 |
| Lucerna | 21'524 | 372'964 | 57,7 | 24'219 | 377'610 | 64,1 |
| Neuchâtel | 13'487 | 171'647 | 78,6 | 14'659 | 172'085 | 85,2 |
| Nidvaldo | 1'208 | 40'794 | 29,6 | 1'161 | 41'024 | 28,3 |
| Obvaldo | 1'317 | 35'032 | 37,6 | 1'495 | 35'585 | 42,0 |
| Sciaffusa | 3'932 | 75'657 | 52,0 | 3'383 | 76'356 | 44,3 |
| Svitto | 4'526 | 144'686 | 31,3 | 4'805 | 146'730 | 32,7 |
| Soletta | 16'472 | 252'748 | 65,2 | 16'751 | 255'284 | 65,6 |
| San Gallo | 23'286 | 474'676 | 49,1 | 23'389 | 478'907 | 48,8 |
| Ticino | 19'551 | 335'720 | 58,2 | 20'671 | 333'753 | 61,9 |
| Turgovia | 10'073 | 244'805 | 41,1 | 10'509 | 248'444 | 42,3 |
| Uri | 1'031 | 35'335 | 29,2 | 918 | 35'422 | 25,9 |
| Vaud (senza la città di Losanna) | 40'919 | 575'641 | 71,1 | 46'164 | 585'460 | 78,9 |
| Città di Losanna | 18'477 | 125'885 | 146,8 | 24'228 | 127'821 | 189,5 |
| Vallese | 15'155 | 307'392 | 49,3 | 15'332 | 312'684 | 49,0 |
| Zugo | 6'526 | 110'890 | 58,9 | 6'760 | 113'105 | 59,8 |
| Zurigo (senza la città di Zurigo e Winterthur) | 48'812 | 883'243 | 55,3 | 45'988 | 898'903 | 51,2 |
| Città di Zurigo | 51'080 | 368'677 | 138,5 | 51'791 | 372'857 | 138,9 |
| Città di Winterthur | 8'328 | 99'377 | 83,8 | 9'247 | 101'308 | 91,3 |
| Sconosciuto Svizzera | 2'737 | 2'994 | ||||
| Svizzera | 527'897 | 7'785'806 | 67,8 | 559'877 | 7'870'134 | 71,1 |
Nella banca dati interattiva troverete delle informazioni più dettagliate :
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
Reati registrati dalla polizia secondo il Codice penale, i Cantoni, il tipo e il chiarimento ![]() (px-i-19-3B01) Ufficio federale di statistica UST |
2009-2011 | ||
Imputati registrati dalla polizia secondo il Codice penale, i Cantoni, il sesso, l'età e la categoria dello statuto di soggiorno ![]() (px-i-19-3B02) Ufficio federale di statistica UST |
2009-2011 | ||
- Statistica criminale di polizia (SCP)
Rapporto annuale 2011- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia; UST
- Neuchâtel 2012, 73 pagine, Fr. (IVA escl.) 15.00
- Numero di ordinazione: 1118-1100 / ISBN: 978-3-303-19046-3
- Data di pubblicazione: 26.03.2012
Ultima modifica: 26.03.2012

