Infrastruttura e mezzi di trasporto Dati, indicatoriVeicoli stradali - Grado di motorizzazione
Automobili per 1000 abitanti1 per Grandi Regioni
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 492 | 515 | 516 | 519 | 517 | 514 | 517 |
| Regione del Lemano | 528 | 536 | 531 | 530 | 524 | 515 | 518 |
| Espace Mittelland | 476 | 505 | 512 | 514 | 517 | 509 | 514 |
| Svizzera nordoccidentale | 474 | 500 | 501 | 503 | 505 | 506 | 508 |
| Zurigo | 483 | 504 | 504 | 510 | 494 | 482 | 484 |
| Svizzera orientale | 469 | 502 | 508 | 512 | 518 | 530 | 531 |
| Svizzera centrale | 486 | 517 | 513 | 522 | 525 | 527 | 539 |
| Ticino | 592 | 600 | 602 | 607 | 604 | 606 | 609 |
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 201 KB |
Veicoli stradali per gruppo di veicoli e Cantone (je-i-11.03.02.01.01) Ufficio federale di statistica UST |
1990-2011 | |
Ultima modifica: 09.12.2011
