Infrastruttura e mezzi di trasporto Dati, indicatoriVeicoli stradali nuovi immatricolati
Veicoli stradali nuovi immatricolati - risultati mensili 2012
| Gruppo di veicolo | 2011 aprile | 2012 aprile | Varia- zione (%) | 2011 gennaio- aprile | 2012 gennaio- aprile | Varia- zione (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale veicoli1 | 41'443 | 41'821 | 0.9 | 141'152 | 151'335 | 7.2 |
| Totale veicoli a motore | 39'113 | 39'550 | 1.1 | 133'819 | 143'854 | 7.5 |
| Automobili | 27'823 | 28'473 | 2.3 | 102'120 | 110'040 | 7.8 |
| Veicoli per il trasporto di persone | 552 | 528 | -4.3 | 1'273 | 1'554 | 22.1 |
| Veicoli per il trasporto di cose | 2'794 | 2'962 | 6.0 | 10'844 | 11'675 | 7.7 |
| Veicoli agricoli | 446 | 457 | 2.5 | 1'426 | 1'533 | 7.5 |
| Veicoli industriali | 336 | 426 | 26.8 | 1'254 | 1'460 | 16.4 |
| Motoveicoli | 7'162 | 6'704 | -6.4 | 16'902 | 17'592 | 4.1 |
| Totale rimorchi | 2'330 | 2'271 | -2.5 | 7'333 | 7'481 | 2.0 |
Veicoli stradali nuovi immatricolati - risultati annuali
| Gruppo di veicoli | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 10/11 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale veicoli | 417'942 | 356'688 | 396'802 | 443'080 | 11.7 |
| Totale veicoli a motore | 401'105 | 338'615 | 377'317 | 420'875 | 11.5 |
| Automobili | 314'482 | 260'682 | 296'597 | 327'955 | 10.6 |
| Veicoli per il trasporto di persone | 2'434 | 2'785 | 3'123 | 3'950 | 26.5 |
| Veicoli per il trasporto di cose | 26'687 | 23'535 | 27'727 | 33'119 | 19.4 |
| Veicoli agricoli | 3'943 | 3'371 | 3'262 | 3'714 | 13.9 |
| Veicoli industriali | 2'747 | 3'012 | 3'577 | 4'006 | 12.0 |
| Motoveicoli | 50'812 | 45'230 | 43'031 | 48'131 | 11.9 |
| Totale rimorchi | 16'837 | 18'073 | 19'485 | 22'205 | 14.0 |
Veicoli stradali nuovi immatricolati - serie temporali selezionate
Ultima modifica: 15.05.2012
