Soltanto una piccola parte dei nostri prodotti sono disponibili in italiano. Per l'offerta completa, si prega di consultare le informazioni in francese o in tedesco.

| Settore primario 2008 | ||
|---|---|---|
| Aziende | Addetti | |
| Totale settore primario | 62'500 | 175'800 |
| di cui agricoltura | 60'900 | 168'400 |
| di attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta | 300 | 1'200 |
| di cui selvicoltura | 1'100 | 5'800 |
| di cui pesca e acquicoltura | 200 | 500 |
| di attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta | 300 | 1'200 |
| Valore aggiunto del settore primario nel 2010 | ||
|---|---|---|
| (in milioni CHF, a prezzi correnti) | ||
| Valore aggiunto lordo del settore primario* | 5'850 | |
| Valore aggiunto lordo dell' agricoltura** | 5'440 | |
| Valore aggiunto lordo della selvicoltura* | 382 | |
| Valore aggiunto lordo della pesca e piscicoltura* | 29 | |
| Strutture delle aziende agricole nel 2010 | ||
|---|---|---|
| Aziende agricole, totale | 59'000 | |
| Aziende a titolo principale | 41'000 | |
| Addetti in agricoltura | 167'000 | |
| Superficie agricola utile (ha) | 1'052'000 | |
| Superfici coltive aperta (ha) | 272'000 | |
| Superficie agricola utile per azienda (ha) | 17.8 | |
| Bovini (totale)* | 1'591'000 | |
| Vacche* | 700'000 | |
| Suini | 1'589'000 | |
| Selvicoltura nel 2010 | ||
|---|---|---|
| Superficie forestale (ha) | 1'255'274 | |
| Superficie forestale pubblica (ha) | 885'570 | |
| Produzione di legname, totale (m3) | 5'128'999 | |
Soltanto una piccola parte dei nostri prodotti sono disponibili in italiano. Per l'offerta completa, si prega di consultare le informazioni in francese o in tedesco.