Produzione, cifre d'affari - IndicatoriIndice della produzione
Indice della produzione. Settore secondario escluso le costruzioni
| 4° trimestre 2011 (Media annua 1995=100) | Var. rispetto all'anno precedente | ||
|---|---|---|---|
| Indice | in % | ||
| Totale | 153.0 | -1.4 | |
| Attività economiche | |||
| C | Attività estrattive | 104.8 | -15.6 |
| D | Attività manifatturiere | 157.4 | -0.6 |
| DA | Ind. alimentari, delle bevande e del tabacco | 112.4 | 4.5 |
| DB | Industria tessile e dell'abbigliamento | 81.6 | 17.9 |
| DC | Industria del cuoio e dei prodotti in cuoio | 64.8 | 11.2 |
| DD | Industria del legno (mobili esclusi) | 137.5 | -7.4 |
| DE | Ind. della carta, del cartone; editoria e stampa | 99.2 | -3.7 |
| DF | Cokefazione, raffinazione del petrolio | 106.3 | 3.6 |
| DG | Industria chimica | 276.7 | -8.3 |
| DH | Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche | 119.1 | -9.2 |
| DI | Fabbr. di prodotti in vetro, cemento e ceramica | 172.3 | -6.2 |
| DJ | Industria metallurgica | 134.7 | 1.1 |
| DK | Fabbr. di macchine e apparecchi meccanici | 142.9 | 9.8 |
| DL | Industria elettrica, elettronica e di precisione | 197.7 | 2.3 |
| DM | Fabbr. di mezzi di trasporto | 130.1 | 6.4 |
| DN | Altre attività manifatturiere | 100.0 | -5.8 |
| E | Prod. e distr. di energia elettrica, gas e acqua | 110.3 | -10.9 |
| Destinazione | |||
| Beni intermediari | 128.6 | -8.7 | |
| Beni d'investimento | 148.4 | 4.0 | |
| Beni di consumo durevoli | 156.1 | 5.1 | |
| Beni di consumo non durevoli | 219.1 | 5.4 | |
Ultima modifica: 20.03.2012

