Imprese - IndicatoriNuove imprese
Numero di nuove imprese e posti di lavoro creati per ramo economico, 2007-2009
| Ramo economico | Numero d'imprese | Totale addetti |
|---|
| NOGA 2008 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Industria e energia | 880 | 728 | 641 | 1'908 | 1'385 | 1'219 |
| Costruzioni | 1'496 | 1'423 | 1'237 | 3'020 | 2'839 | 2'664 |
| Settore secondario | 2'376 | 2'151 | 1'878 | 4'928 | 4'224 | 3'883 |
| Commercio e riparazioni | 2'262 | 1'960 | 2'115 | 4'015 | 3'378 | 3'806 |
| Trasporto e magazzinaggio | 406 | 393 | 374 | 802 | 712 | 716 |
| Alberghi e ristoranti | 254 | 229 | 272 | 911 | 884 | 1'002 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 1'121 | 1'071 | 959 | 1'960 | 1'920 | 1'652 |
| Attività finanziarie, assicurazioni | 589 | 653 | 700 | 1'181 | 1'242 | 1'423 |
| Attività immobiliari e amministrative | 1'190 | 1'119 | 1'138 | 2'357 | 2'504 | 2'351 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 2'821 | 2'975 | 2'804 | 4'812 | 4'675 | 4'436 |
| Istruzione | 177 | 181 | 213 | 384 | 405 | 383 |
| Sanità e servizi sociali | 277 | 259 | 405 | 790 | 643 | 1'020 |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 171 | 224 | 233 | 402 | 520 | 499 |
| Altre attività di servizi | 331 | 381 | 380 | 536 | 672 | 622 |
| Settore terziario | 9'599 | 9'445 | 9'593 | 18'150 | 17'555 | 17'910 |
| Totale | 11'975 | 11'596 | 11'471 | 23'078 | 21'779 | 21'793 |
Numero di nuove imprese e posti di lavoro creati per classe di grandezza, 2007-2009
| Classe di grandezza | Numero d'imprese | Totale addetti |
|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Meno di 1 equivalente a tempo pieno | 1'901 | 1'752 | 2'081 | 2'490 | 2'235 | 2'659 |
| Da 1 a meno di 5 equivalenti a tempo pieno | 9'619 | 9'441 | 8'959 | 16'168 | 15'748 | 15'069 |
| Meno di 5 equivalenti a tempo pieno | 11'520 | 11'193 | 11'040 | 18'658 | 17'983 | 17'728 |
| Da 5 a meno di 10 equivalenti a tempo pieno | 356 | 322 | 346 | 2'674 | 2'276 | 2'582 |
| 10 equivalenti a tempo pieno e più | 99 | 81 | 85 | 1'746 | 1'520 | 1'483 |
| 5 equivalenti a tempo pieno e più | 455 | 403 | 431 | 4'420 | 3'796 | 4'065 |
| Totale | 11'975 | 11'596 | 11'471 | 23'078 | 21'779 | 21'793 |
Numero di nuove imprese e posti di lavoro creati per Grande Regione, 2007-2009
| Grande Regione | Numero d'imprese | Totale addetti |
|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Regione del Lemano | 2'453 | 2'583 | 2'708 | 4'802 | 4'783 | 5'261 |
| Espace Mittelland | 1'863 | 1'606 | 1'559 | 3'772 | 3'107 | 3'115 |
| Svizzera nordoccidentale | 1'340 | 1'265 | 1'301 | 2'593 | 2'500 | 2'304 |
| Zurigo | 2'453 | 2'367 | 2'205 | 4'863 | 4'495 | 4'408 |
| Svizzera orientale | 1'449 | 1'410 | 1'359 | 2'624 | 2'556 | 2'428 |
| Svizzera centrale | 1'702 | 1'570 | 1'552 | 3'009 | 2'843 | 2'730 |
| Ticino | 715 | 795 | 787 | 1'415 | 1'495 | 1'547 |
| Totale | 11'975 | 11'596 | 11'471 | 23'078 | 21'779 | 21'793 |
Ultima modifica: 28.06.2011