Imprese - IndicatoriEsecuzioni e fallimenti
Procedure di fallimento e procedimenti esecutivi, 2006-2010
| 2006 | 2007 | 2008 1 | 2009 1 | 2010 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aperture di procedure di fallimento | 10'835 | 10'820 | 10'855 | 11'737 | 13'057 |
| Aperture di fallimento | 10'835 | 10'820 | 10'453 | 10'479 | 10'932 |
| Chiusure di procedure di fallimento | 10'496 | 10'469 | 10'269 | 10'681 | 11'725 |
| Perdite in 1'000 frs3 | 3'039'808 | 3'363'853 | 2'555'108 | 2'249'284 | 2'061'711 |
| Precetti esecutivi | 2'551'083 | 2'465'306 | 2'494'438 | 2'533'831 | 2'662'063 |
| Pignoramenti eseguiti4 | 1'387'722 | 1'366'507 | 1'348'021 | 1'360'172 | 1'450'588 |
| Realizzazioni | 450'207 | 459'095 | 470'526 | 464'942 | 493'872 |
Ultima modifica: 30.06.2011
