Imprese - IndicatoriChiusure d'imprese
Numero di imprese chiuse e di posti di lavoro persi per ramo economico, 2003-2004
| Ramo economico | Numero di imprese chiuse | Totale posti persi |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Industria | 1'399 | 1'264 | 7'970 | 8'143 |
| Costruzioni | 1'108 | 1'147 | 5'823 | 5'638 |
| Settore secondario | 2'507 | 2'411 | 13'793 | 13'781 |
| Commercio | 2'949 | 3'274 | 8'781 | 10'606 |
| Alberghi e ristoranti | 654 | 605 | 2'886 | 3'050 |
| Trasporti e comunicazioni | 544 | 543 | 2'514 | 2'138 |
| Attività finanziarie, assicurazioni | 369 | 302 | 1'160 | 1'064 |
| Attività immobiliari, servizi alle imprese | 2'594 | 2'530 | 7'145 | 7'569 |
| Informatica | 717 | 755 | 3'924 | 2'321 |
| Istruzione | 156 | 154 | 598 | 801 |
| Sanità e servizi sociali | 208 | 145 | 916 | 733 |
| Altri servizi collettivi e personali | 567 | 450 | 1'443 | 1'221 |
| Settore terziario | 8'758 | 8'758 | 29'367 | 29'503 |
| Totale | 11'265 | 11'169 | 43'160 | 43'284 |
Numero di imprese chiuse e di posti di lavoro persi per classe di grandezza, 2003-2004
| Classe di grandezza | Numero di imprese chiuse | Totale posti persi |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Meno di 1 equivalente a tempo pieno | 1'138 | 924 | 1'467 | 1'212 |
| 1-4 equivalenti a tempo pieno | 8'564 | 8'601 | 17'153 | 17'922 |
| 0-4 equivalenti a tempo pieno | 9'702 | 9'525 | 18'620 | 19'134 |
| 5-9 equivalenti a tempo pieno | 876 | 992 | 6'561 | 7'498 |
| 10+ equivalenti a tempo pieno | 687 | 652 | 17'979 | 16'652 |
| 5+ equivalenti a tempo pieno | 1'563 | 1'644 | 24'540 | 24'150 |
| Totale | 11'265 | 11'169 | 43'160 | 43'284 |
Numero di imprese chiuse e di posti di lavoro persi per Grande Regione, 2003-2004
| Grande Regione | Numero di imprese chiuse | Totale posti persi |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Regione del Lemano | 2'357 | 2'337 | 7'941 | 8'815 |
| Espace Mittelland | 2'074 | 1'982 | 7'847 | 7'898 |
| Svizzera nordoccitentale | 1'441 | 1'466 | 5'735 | 6'028 |
| Zurigo | 2'007 | 2'192 | 9'450 | 8'505 |
| Svizzera orientale | 1'445 | 1'345 | 5'125 | 4'879 |
| Svizzera centrale | 1'221 | 1'154 | 4'618 | 4'364 |
| Ticino | 720 | 693 | 2'444 | 2'795 |
| Totale | 11'265 | 11'169 | 43'160 | 43'284 |
Ultima modifica: 29.01.2010