Imprese - IndicatoriGrandezza
Imprese commerciali e addetti per classe di grandezza, 2008
| Grandezza delle imprese | Imprese | Addetti |
|---|
| in equivalenti a tempo pieno | Numero | % | Numero | % |
|---|
| PMI (fino a 249) | 311'707 | 99.6 | 2'327'802 | 66.6 |
| Micro imprese (fino a 9) | 272'346 | 87.1 | 869'206 | 24.9 |
| Piccole imprese (10-49) | 33'183 | 10.6 | 760'780 | 21.8 |
| Medie imprese (50-249) | 6'178 | 2.0 | 697'816 | 20.0 |
| Grandi imprese (250 e più) | 1'154 | 0.4 | 1'166'269 | 33.4 |
| Totale | 312'861 | 100.0 | 3'494'071 | 100.0 |
Numero medio d'addetti per impresa (imprese commerciali), 2008
| Settore secondario | 14.6 |
| Settore terziario | 10.1 |
| Totale | 11.2 |
Ultima modifica: 08.04.2010