Imprese - IndicatoriSettore terziario
Aziende e addetti per ramo economico, settore terziario, 2008
| NOGA | Ramo economico | Aziende | Addetti | ETP* |
|---|---|---|---|---|
| 5-96 | Totale | 389'165 | 4'016'837 | 3'396'915 |
| 45-96 | Settore terziario | 311'454 | 2'955'194 | 2'395'732 |
| 45 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 14'435 | 83'383 | 77'609 |
| 46 | Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli | 21'950 | 205'499 | 184'889 |
| 47 | Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli | 48'849 | 332'491 | 259'513 |
| 49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 8'180 | 97'869 | 88'895 |
| 50 | Trasporti marittimi e per vie d'acqua | 133 | 2'702 | 2'486 |
| 51 | Trasporto aereo | 194 | 9'767 | 9'007 |
| 52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 1'958 | 51'863 | 46'593 |
| 53 | Servizi postali e attività di corriere | 6'252 | 54'491 | 38'704 |
| 55 | Servizi di alloggio | 5'261 | 77'442 | 67'927 |
| 56 | Attività di servizi di ristorazione | 23'363 | 156'423 | 118'984 |
| 58 | Attività editoriali | 1'327 | 17'161 | 14'222 |
| 59 | Attività di produzione cinematografica e di programmi televisivi; registrazioni musicali | 1'453 | 7'561 | 5'419 |
| 60 | Attività di programmazione e trasmissione | 132 | 6'742 | 5'695 |
| 61 | Telecomunicazioni | 864 | 22'642 | 21'225 |
| 62 | Programmazione, consulenza informatica e attività connesse | 11'073 | 66'831 | 60'763 |
| 63 | Attività dei servizi d'informazione | 597 | 5'302 | 4'415 |
| 64 | Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) | 4'703 | 134'150 | 123'114 |
| 65 | Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie | 1'913 | 55'001 | 49'913 |
| 66 | Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative | 6'059 | 39'809 | 35'320 |
| 68 | Attività immobiliari | 5'257 | 29'011 | 22'386 |
| 69 | Attività legali e contabilità | 12'913 | 62'792 | 52'402 |
| 70 | Attività di sedi centrali; consulenza gestionale | 11'377 | 71'139 | 62'387 |
| 71 | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche | 19'104 | 98'046 | 86'617 |
| 72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 757 | 19'761 | 17'701 |
| 73 | Pubblicità e ricerche di mercato | 3'648 | 26'980 | 18'925 |
| 74 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 6'486 | 15'968 | 13'423 |
| 75 | Servizi veterinari | 887 | 4'611 | 3'570 |
| 77 | Attività di noleggio e leasing | 937 | 5'458 | 4'632 |
| 78 | Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale | 2'423 | 12'200 | 10'592 |
| 79 | Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione | 2'408 | 14'885 | 12'539 |
| 80 | Servizi di investigazione e vigilanza | 605 | 17'583 | 11'921 |
| 81 | Attività di servizi per edifici e per paesaggio | 7'704 | 101'994 | 65'758 |
| 82 | Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 2'051 | 16'250 | 13'424 |
| 84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 8'066 | 158'122 | 138'423 |
| 85 | Istruzione | 15'588 | 253'652 | 179'822 |
| 86 | Attività dei servizi sanitari | 17'549 | 263'657 | 202'927 |
| 87 | Servizi di assistenza residenziale | 3'380 | 150'940 | 111'291 |
| 88 | Assistenza sociale non residenziale | 4'690 | 64'331 | 46'563 |
| 90 | Attività creative, artistiche e d'intrattenimento | 1'728 | 9'542 | 7'413 |
| 91 | Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali | 762 | 10'004 | 6'406 |
| 92 | Attività riguardanti scommesse e case da gioco | 48 | 2'982 | 2'672 |
| 93 | Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | 3'052 | 24'231 | 16'791 |
| 94 | Attività di organizzazioni associative | 5'844 | 48'930 | 34'296 |
| 95 | Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 2'006 | 5'536 | 4'915 |
| 96 | Altre attività di servizi personali | 13'488 | 39'460 | 33'243 |
Ultima modifica: 08.04.2010
