Prezzi delle costruzioni IndicatoriSvizzera
Risultati principali dell'indice dei prezzi delle costruzioni per ottobre 2011
| Svizzera | Base ottobre 2010 = 100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Indice | Variazione in % rispetto a | ||
| in % | ottobre 2011 | aprile 2011 | ottobre 2010 | |
| Costruzione: totale | 100 | 102.1 | 0.6 | 2.1 |
| Edilizia | 80,93 | 101.8 | 0.5 | 1.8 |
| Nuova costruzione | 43,37 | 101.7 | 0.3 | 1.7 |
| Costruzione di casa plurifamiliare | 22,05 | 101.4 | 0.2 | 1.4 |
| Costruzione di casa plurifamiliare di legno | 3,19 | 102.4 | 0.7 | 2.4 |
| Costruzione di casa unifamiliare | 8,28 | 101.7 | 0.2 | 1.7 |
| Costruzione di edificio amministrativo | 5,65 | 102.4 | 0.4 | 2.4 |
| Costruzione di capannone industriale | 4,20 | 102.1 | 0.5 | 2.1 |
| Rinnovo, trasformazione | 37,56 | 102.0 | 0.8 | 2.0 |
| Rinnovo di casa plurifamiliare | 21,73 | 101.8 | 0.6 | 1.8 |
| Rinnovo di edificio amministrativo | 15,83 | 102.2 | 1.0 | 2.2 |
| Genio civile | 19,07 | 103.2 | 1.1 | 3.2 |
| Costruzione di strada | 15,32 | 103.2 | 1.1 | 3.2 |
| Costruzione di sottopassaggio | 2,97 | 103.6 | 0.7 | 3.6 |
| Costruzione di parete antirumore | 0,78 | 101.5 | 1.0 | 1.5 |
Ultima modifica: 22.12.2011
