Conto della produzione - Dati, indicatoriConto della produzione per settore economico
| 2009p | 2010p | |||
|---|---|---|---|---|
| Codifica | Settori economici | VAL | VAL | Var. in % |
| 1-5 | Agricoltura, caccia, selvicoltura, pesca e piscicoltora | 6'001 | 5'850 | -2.5 |
| 10-45 | Attività manifatturiere, costruzioni | 133'612 | 141'068 | 5.6 |
| 50-97 | Servizi (compreso il commercio) | 366'281 | 372'614 | 1.7 |
| Totale prima degli aggiustamenti | 505'894 | 519'533 | 2.7 | |
| Imposte sui prodotti | 32'762 | 34'024 | ||
| Sovvenzioni ai prodotti | -3'006 | -2'986 | ||
| Totale dopo gli aggiustamenti1 | 535'650 | 550'571 | 2.8 |
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 54 KB |
Conto della produzione, settori economici (je-i-04.03.21) Ufficio federale di statistica UST |
1990-2010 | |
Ultima modifica: 26.08.2011
