Conto della produzione - Dati, indicatoriConto della produzione per settore istituzionale
| Codice | Settori istituzionali | VAL | VAL | Var. in % |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009p | |||
| S.11+S.14 | Società non finanziarie | 386'631 | 379'541 | -1.8 |
| S.12 | Società finanziarie | 64'934 | 61'251 | -5.7 |
| S.121 S.122 | Società finanziarie (senza S.125) | 41'342 | 37'303 | -9.8 |
| S.125 | Imprese di assicurazione e fondi pensione | 23'592 | 23'948 | 1.5 |
| S.13 | Amministrazioni pubbliche | 52'767 | 54'752 | 3.8 |
| S.1314 | Enti di previdenza sociale | 306 | 328 | 7.3 |
| S.15 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche | 9'824 | 10'349 | 5.3 |
| Totale prima degli aggiustamenti | 514'155 | 505'894 | -1.6 | |
| Imposte sui prodotti | 33'817 | 32'762 | - | |
| Contributi ai prodotti | -2'944 | -3'006 | - | |
| Totale dopo gli aggiustamenti 1 | 545'028 | 535'650 | -1.7 |
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 137 KB |
Conto della produzione per settore istituzionale (je-i-04.03.11) Ufficio federale di statistica UST |
1990-2009 | |
Ultima modifica: 24.06.2011
