Conto della produzione - Dati, indicatoriConto della produzione per attività economica
| Codifica | Branche di attività economica | VAL | VAL | Var. in % |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009p | |||
| 1-5 | Agricoltura, caccia, selvicoltura, pesca e piscicoltora | 6'460 | 6'001 | -7.1 |
| 10-14 | Attività estrattive | 792 | 844 | 6.5 |
| 15-16 | Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 9'203 | 9'312 | 1.2 |
| 17 | Industria tessile | 1'085 | 925 | -14.8 |
| 18 | Confezione di vestiario e di pellicce | 409 | 341 | -16.8 |
| 19 | Industria del cuoio e delle calzature | 151 | 122 | -19.6 |
| 20 | Industria del legno e dei prodotti in legno | 3'565 | 3'499 | -1.8 |
| 21 | Industria della carta e del cartone | 1'679 | 1'471 | -12.4 |
| 22 | Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati | 4'938 | 4'432 | -10.2 |
| 23-24 | Industria chimica e raffinazione del petrolio | 21'163 | 21'314 | 0.7 |
| 25 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 3'192 | 2'847 | -10.8 |
| 26 | Fabbricazione di altri prodotti minerali non metalliferi | 2'368 | 2'448 | 3.4 |
| 27 | Produzione di metalli | 2'186 | 1'148 | -47.5 |
| 28 | Fabbricazione di prodotti in metallo | 10'074 | 8'828 | -12.4 |
| 29 | Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici | 13'877 | 11'722 | -15.5 |
| 30-31 | Fabbr. di macchine e apparecchi elettrici ed informatici | 4'602 | 4'259 | -7.5 |
| 32 | Fabbricazione di apparecchi per le comunicazioni | 3'589 | 3'371 | -6.1 |
| 33 | Fabbr. di apparecchi medicali e di precisione, strumenti ottici e orologi | 16'006 | 13'189 | -17.6 |
| 34 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e accessori | 682 | 614 | -10.0 |
| 35 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 1'537 | 1'406 | -8.5 |
| 36 | Fabbricazione di mobili, gioielli, giocattoli, ecc. | 2'544 | 2'364 | -7.1 |
| 37 | Recupero e preparazione per il riciclaggio | 580 | 399 | -31.1 |
| 40-41 | Produzione e distribuzione di energia elettrica e acqua | 10'087 | 10'508 | 4.2 |
| 45 | Costruzioni | 27'810 | 28'251 | 1.6 |
| 50 | Commercio/riparazione di autoveicoli e vendita carburante | 7'609 | 7'400 | -2.8 |
| 51-52 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 62'312 | 60'110 | -3.5 |
| 55 | Alberghi e ristoranti | 11'870 | 11'696 | -1.5 |
| 60-62 | Trasporti terrestri, per vie d'acqua ed aerei | 12'626 | 12'191 | -3.4 |
| 63 | Attività ausiliarie dei trasporti, agenzie di viaggio | 5'605 | 5'703 | 1.7 |
| 64 | Poste e telecomunicazioni | 13'681 | 13'453 | -1.7 |
| 65 | Attività finanziarie | 41'342 | 37'303 | -9.8 |
| 66 | Assicurazioni | 23'592 | 23'948 | 1.5 |
| 70 | Attività immobiliari | 5'612 | 6'084 | 8.4 |
| 71+74 | Noleggio di macchinari e attrez., servizi alle imprese | 38'984 | 40'285 | 3.3 |
| 72 | Informatica | 9'502 | 9'909 | 4.3 |
| 73 | Ricerca e sviluppo | 2'542 | 2'830 | 11.3 |
| 75 | Pubblica amministrazione, difesa, sicurezza sociale | 52'767 | 54'752 | 3.8 |
| 80 | Istruzione | 2'731 | 2'827 | 3.5 |
| 85 | Sanità e servizi sociali | 31'922 | 33'373 | 4.5 |
| 90 | Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili | 1'038 | 1'058 | 1.9 |
| 91-92 | Attività di organizzazioni associative, culturali e sportive | 6'885 | 7'189 | 4.4 |
| 93-95 | Servizi personali e domestici | 4'541 | 4'623 | 1.8 |
| 96-97 | Redditi da affitto (economie domestiche) | 30'414 | 31'545 | 3.7 |
| Totale prima degli aggiustamenti | 514'155 | 505'894 | -1.6 | |
| Imposte sui prodotti | 33'817 | 32'762 | ||
| Sovvenzioni ai prodotti | -2'944 | -3'006 | ||
| Totale dopo gli aggiustamenti1 | 545'028 | 535'650 | -1.7 |
Ultima modifica: 24.06.2011
